Koiviston Autos säsongs- och seriebiljetter
I framtiden, kan biljetterna köpas och användas i appen Resor och Biljetter. Alla biljetter är tillgängliga i appen 30.6.2023. Se mer information.
Periodbiljetter
Reseområde
Periodbiljetten kan användas för resor på biljettens giltighetsområde eller på den förbindelse för vilken biljetten har köpts.
Giltighetstid
Periodbiljetten gäller i 7 eller i 30 dagar från det valda startdatumet för giltighetstiden.
Giltighet
Periodbiljetten kan användas för resor med trafikbolagen Onnibus FLEX/Satakunnan Liikenne eller Onnibus FLEX/Porvoon Liikenne bussar.
Resor
Periodbiljetten är personlig och kan inte användas för att betala flera personers resor.
Seriebiljetter
Reseområde
Seriebiljetten kan användas på den förbindelse för vilken biljetten har köpts.
Rauma- Vittis- Tammerfors seriebiljetten kan användas för det antal kilometrar för vilka biljetten har köpts.
Bytesrätt
En Borgå-Helsingfors 20 resors biljett inkluderar bytesrätt. Bytestiden är två timmar och omfattar ett byte.
En 10 resors biljett för barn på Borgå inre trafik inkluderar bytesrätt. Bytestiden är 60 minuter och omfattar ett byte.
Biljetten ska stämplas på varje reseavsnitt. Biljetten med bytesrätt kan inte användas för att betala flera personers resor på en gång.
Giltighetstid
Biljetten's giltighetstid kan kontrolleras i prislistan.
Giltighet
Biljetten kan användas för resor med trafikbolagen Onnibus FLEX/Satakunnan Liikenne eller Onnibus FLEX/Porvoon Liikenne bussar.
Resor
Biljetten med ingen bytesrätt kan användas för att betala flera personers resor på en gång.
Priser
Förbindelser och priser för säsongsbiljetter
Säsongsbiljetter | Pris € fr.o.m 1.5.2023 | Pris € upp till 31.12.2023 | Pris 1.1.2023-30.4.2023 |
---|---|---|---|
Helsingfors-Borgå, 7 dagar | 50 € | ||
Helsingfors-Borgå (Borgå inre trafik+Askola, Mörskom, Lovisa, Sibbo, Lappträsk, Kotka), 30 dagar | 180 € | ||
Borgå inre, 30 dagar | 65 € | ||
Raumo-Eura 30 dagar | 89 € | ||
Raumo region, under 30 km, 30 dagar | 70 € | ||
Raumo region, mer än 30 km, 30 dagar | 95 € | ||
Satakunda säsongsbiljett 70 km, 30 dagar | 168 € | ||
Björneborg–Raumo under 30 km 30 dagar | 65 € | 65 € | 59 € |
Björneborg–Raumo mer är 30 km, 30 dagar | 90 € | 90 € | 81 € |
Björneborg–Olkiluoto, 30 dagar | 90 € | 90 € | 81 € |
Björneborg–Euraåminne, 30 dagar | 60 € | 60 € | 54 € |
Euraåminne–Olkiluoto, 30 dagar | 60 € | 60 € | 54 € |
Raumo-Olkiluoto under 30 km, 30 dagar | 65 € | 65 € | 59 € |
Raumo-Eura-Säkylä mer är 30 km, 30 dagar | 89 € | 90€ | 81 € |
Eura-Vittis, 30 dagar | 89 € | 90€ | 81 € |
Laitila-Raumo mer än 30 km, 30 dagar | 80 € | 80 € | 72 € |
Sastamala-Tammerfors, 30 dagar | 114 € | 115 € | 103 € |
Sastamala-Nokia, 30 dagar | 89 € | 90 € | 81 € |
Sastamala-Vittis, 30 dagar | 74 € | 75€ | 68 € |
Vittis-Tammerfors, 30 dagar | 129 € | 130 € | 117 € |
Vittis-Nokia, 30 dagar | 114 € | 115 € | 103 € |
Raumo-Vittis, 30 dagar | 114 € | 115 € | 103 € |
Kumo-Björneborg, 30 dagar | 70 € | 70 € | 63 € |
Kumo-Björneborg barn 7-16 år, 30 dagar | 35 € | 35 € | 32 € |
Säkylä / Eura - Björneborg 30 dagar | 90 € | 90 € | 81 € |
Eurajoki-Rauma Biljett försäljningen upphör 31.5.2023 | 60 € | 60 € | 54 € |
Biljett | Antal resor | Giltighetstid | Pris € |
---|---|---|---|
F1 Nådendal-Reso-Åbo-Salo-Helsingfors | 10 | 100 dagar | 59,00 |
F11 Björneborg-Mouhijärvi-Tammerfors | 10 | 1 år | 39,00 |
Helsingfors-Lahti | 10 | 1 år | 59,00 |
Helsingfors-Borgå/Sibbo | 20 | 90 dagar | 130,00 |
Vittis-Björneborg | 20 | 1 år | 99,00 |
Vittis-Tammerfors | 10 | 100 dagar | 79,00 |
Björneborg-Åbo | 10 | 1 år | 99,00 |
Björneborg-Olkiluoto | 10 | 1 år | 60,00 |
Borgå inre, vuxen | 20 | 90 dagar | 48,00 |
Borgå inre, barn | 10 | 90 dagar | 18,00 |
Sastamala-Tammerfors | 10 | 100 dagar | 69,00 |
Priser för Raumo-Vittis-Tammerfors seriebiljett
Raumo- Vittis- Tammerfors 22 resors seriebiljett Giltighetstid 1 år | |
---|---|
Max. KM | Pris € |
6 | 46,20 € |
9 | 50,60 € |
12 | 55,00 € |
16 | 66,00 € |
20 | 77,00 € |
25 | 85,80 € |
30 | 94,60 € |
35 | 103,40 € |
40 | 114,40 € |
45 | 129,80 € |
50 | 140,80 € |
60 | 160,60 € |
70 | 191,40 € |
80 | 215,60 € |
90 | 242,00 € |
100 | 259,60 € |
110 | 283,80 € |
120 | 305,80 € |
130 | 327,80 € |
140 | 349,80 € |
150 | 365,20 € |
160 | 385,00 € |
170 | 407,00 € |
180 | 431,20 € |
190 | 453,20 € |
200 | 479,60 € |
Tilläggsavgifter
Inga tilläggsavgifter uppbärs, t.ex. en nattavgift eller en barnvagnavgift.
Kausi- ja sarjaliput muuttavat puhelimeen
Kausi- ja sarjaliput siirtyvät Reitit ja Liput -mobiilisovellukseen vaiheittain kevään 2023 aikana.