30 trips/30 days ticket routes
Route | Bus companies accepting the ticket | Price (€) |
---|---|---|
Koskenkylä–Loviisa | Ab J. Tidstrand Oy | 99,00 |
Ruotsinkylä–Loviisa | Ab J. Tidstrand Oy | 122,40 |
Ruotsinpyhtää–Loviisa | Ab J. Tidstrand Oy | 99,00 |
Lammi–Hämeenlinna | Pekolan Liikenne Oy | 147,60 |
Lammi–Lahti | Väinö Paunu Oy Pekolan Liikenne Oy | 147,60 |
Outokumpu–Joensuu | Pohjolan Matka | 109,80 |
Kaavi–Joensuu | Pohjolan Matka | 181,80 |
Kaavi–Juankoski | Pohjolan Matka | 109,80 |
Kaavi–Iisalmi | Pohjolan Matka | 212,40 |
Juankoski–Iisalmi | Pohjolan Matka | 181,80 |
Nilsiä–Iisalmi | Pohjolan Matka | 147,60 |
Siilinjärvi - Iisalmi | Pohjolan Matka | 147,60 |
Siilinjärvi–Kuopio | Pohjolan Matka | 99,00 |
Alapitkä–Kuopio | Pohjolan Matka | 122,40 |
Lapinlahti–Kuopio | Pohjolan Matka | 147,60 |
Iisalmi–Kuopio | Pohjolan Matka | 212,40 |
Alapitkä–Siilinjärvi | Pohjolan Matka | 99,00 |
Lapinlahti–Siilinjärvi | Pohjolan Matka | 122,40 |
Alapitkä–Lapinlahti | Pohjolan Matka | 99,00 |
Varpaisjärvi–Iisalmi | Pohjolan Matka | 122,40 |
Alapitkä–Iisalmi | Pohjolan Matka | 147,60 |
Lapinlahti–Iisalmi | Pohjolan Matka; only in these departures: 16.30 M-F,SS from Iisalmi 14.55 M-F from Lapinlahti 19.55 SS From Lapinlahti | 85,00 |
Lapinlahti–Iisalmi | Pohjolan Matka; other departures than the above mentioned | 99,00 |
Kiuruvesi–Iisalmi | Oy Rytkönen & Co | 147,60 |
Lieksa–Nurmes | Pohjolan Matka | 122,40 |
Valtimo–Nurmes | Pohjolan Matka | 122,40 |
Paltamo–Kajaani | Pohjolan Matka | 122,40 |
Vöyri–Vaasa | Oravaisten Liikenne | 147,60 |
Oravainen–Vaasa | Haldin & Rose / Ingves & Svanbäck Oravaisten Liikenne | 181,80 |
Uusikaarlepyy–Pietarsaari | Haldin & Rose / Ingves & Svanbäck | 122,40 |
Pietarsaari–Kokkola | Haldin & Rose / Ingves & Svanbäck | 147,60 |
Kälviä–Kokkola | Pohjolan Matka | 99,00 |
Kalajoki–Kokkola | Oulaisten Liikenne Pohjolan Matka | 246,60 |
Kalajoki–Ylivieska | Oulaisten Liikenne | 147,60 |
Oulainen–Ylivieska | Oulaisten Liikenne | 122,40 |
Haapavesi–Oulainen | Oulaisten Liikenne | 122,40 |
Vihanti–Oulainen | Oulaisten Liikenne | 181,80 |
Vihanti–Raahe | Oulaisten Liikenne | 147,60 |
Pyhäjoki–Kokkola | Oulaisten Liikenne Pohjolan Matka | 246,60 |
Pyhäjoki–Kalajoki | Oulaisten Liikenne Pohjolan Matka | 122,40 |
Pyhäjoki–Raahe | Oulaisten Liikenne Pohjolan Matka | 122,40 |
Pyhäjoki–Oulu | Oulaisten Liikenne Pohjolan Matka | 246,60 |
Raahe–Oulu | Oulaisten Liikenne Pohjolan Matka | 181,80 |
Siikajoenkylä–Oulu | Oulaisten Liikenne | 181,80 |
Lumijoki–Oulu | Oulaisten Liikenne | 147,60 |
Liminka–Oulu | Oulaisten Liikenne Pohjolan Matka | 122,40 |
Muhos–Oulu | Pohjolan Matka | 122,40 |
Kiiminki–Oulu | J.M. Eskelisen Lapin Linjat Oy Kutilan Liikenne Oy Nevakivi Oy Pohjolan Matka | 147,60 |
Kiiminki–Oulu under 30 km | J.M. Eskelisen Lapin Linjat Oy Kutilan Liikenne Oy Nevakivi Oy Pohjolan Matka | 122,40 |
Jääli–Oulu | J.M. Eskelisen Lapin Linjat Oy Kutilan Liikenne Oy Nevakivi Oy Pohjolan Matka | 99,00 |
Tornio/Haparanda–Oulu | J.M. Eskelisen Lapin Linjat Oy | 473,40 |
Ii–Oulu | J.M. Eskelisen Lapin Linjat Oy Liikenne P. Piirainen Oy | 99,00 |
Timetables and ticket purchase
From
To
Trips and Tickets mobile app
Most tickets, best selection, dense network covering all Finland.
Travel card
Order your travel card easily in our online shop.