Prislistor
Som prissättningsgrund används vägd vikt eller volymvikt (bredd x längd x höjd x 250 kg), priset bestäms enligt det högre värdet. En försändelse som innehåller flera kollin prissätts enligt den totala vikten för kollina som ingår i försändelsen. Med hjälp av tilläggstjänsten Flerkolliförsändelse är det möjligt för samma avsändare att skicka max. fem kollin till samma mottagare som en enda försändelse. XXS kan bestå av bara en kolli.
Den standardprissatta maximala storleken för alla paket är 60 x 60 x 120 cm. Maximala längd är 230 cm. Tilläggstjänsten Stor försändelse debiteras redan om ett av paketen i försändelsen överskrider den maximala storleken på 60 x 60 x 120 cm. XXS -paketets maximala vikt är 30 kg, den maximala vikten för andra paket är 35 kg.
Utrikespriserna gäller för försändelser som skickas från alla ställen i Finland. Gällande mervärdesskatt och bränsletillägg tillkommer på priserna.
Inrikespriserna
Paket som hämtas från alla Matkahuoltos serviceställen | Mått | Pris |
---|---|---|
Närpaket | Max 60 x 60 x 120 cm | 7,72 €/försändelse + 0,30 €/kg |
XXS -paket | Max 3 x 25 x 40 cm | 3,66 €/försändelse |
Paket som hämtas från Matkahuoltos egna och dess ombuds serviceställen | ||
Bussfrakt | Max 60 x 60 x 120 cm | 8,74 €/försändelse + 0,30 €/kg |
Expressfrakt | Max 60 x 60 x 120 cm | 18,49 €/försändelse + 0,66 €/kg |
Paket som levereras til mottagarens dörr | ||
Distributionsfrakt | Max 60 x 60 x 120 cm | 13,31 €/försändelse + 0,46 €/kg |
Hemleverans | Max 60 x 60 x 120 cm | 15,34 €/försändelse + 0,46 €/kg |
Tilläggstjänster
Tilläggstjänst | Pris |
---|---|
Stor (en kolli över 60 x 60 x 120 cm) | 7,90 €/försändelse |
Ömtåligt | 7,90 €/försändelse |
Bussförskott (högst 1 kolli / försändelse) | 6,00 €/försändelse |
Flerpaket | 2,00 €/extra kolli |
LQ / Farliga ämnen | 7,90 €/försändelse |
Försändelser som avhämtas personligen | 4,90 €/försändelse |
Utskrivning av adresskort | 1,80 €/försändelse |
Ankomstavis som brev | 3,00 €/st |
Avhämtning och utdelning | 13,10 €/försändelse + 0,10 €/kg |
Expressavhämtning och -utdelning | 20,20 €/försändelse + 0,20 €/kg |
Utrikespriserna
Paket som ska hämtas från serviceställen På grund av landsspecifika begränsningar kan vi för närvarande inte leverera till upphämtningsställen i Tyskland och Nederländerna. | |
---|---|
Estland, Lettland, Litauen | 10,90 €/försändelse + 0,50 €/kg |
Sverige, Danmark, Tyskland | 12,90 €/försändelse + 0,50 €/kg |
Nederländerna, Belgien, Österrike, Luxemburg | 7,90 €/försändelse + 0,50 €/kg |
Frankrike (FR), Spanien (ES) | 28,90 €/försändelse + 0,50 €/kg |
Ryssland | kommer våren 2021 |
Priserna är moms. 0% |
Paket som ska levereras till mottagarens dörr (8:00-16:00) | |
---|---|
Estland, Lettland, Litauen | 16,90 €/försändelse + 0,50 €/kg |
Sverige, Danmark och Tyskland | 18,90 €/försändelse + 0,50 €/kg |
Nederländerna, Belgien, Luxemburg, Österrike, Polen, Frankrike, Tjeckien | 24,90 €/försändelse + 0,50 €/kg |
Schweiz | kommer våren 2021 |
Monaco, Slovakien, Slovenien, Ungern | 25,90 €/försändelse + 0,50 €/kg |
Storbritannien | kommer våren 2021 |
Spanien, Italien, Irland, Kroatien Portugal | 31,90 €/försändelse + 0,50 €/kg |
Bosnien, Bulgarien, Island, Grekland, Rumänien, Serbien | 41,90 €/försändelse + 0,50 €/kg |
Ryssland | kommer våren 2021 |
Priserna är moms. 0% |
Paket som ska levereras till mottagarens dörr Hemleverans (Leveranstid ska avtalas med mottagaren) | |
---|---|
Estland | 21,90 €/försändelse + 0,50 €/kg |
Sverige, Danmark, Tyskland | 23,90 €/försändelse + 1,90 €/kg |
Nederländerna, Belgien, Luxemburg, Österrike, Polen, Frankrike, Tjeckien | 29,90 €/försändelse + 1,90 €/kg |
Spanien, Irland, Italien, Ungern, Frankrike, Slovakien, Slovenien | 36,90 €/försändelse +1,90 €/kg |
Kroatien, Portugal | 43,90 €/försändelse +1,90 €/kg |
Storbritannien | kommer våren 2021 |
Priserna är moms. 0% |
Express transporter utomlands | ||||
---|---|---|---|---|
Maximal vikt. | Zon 1 | Zon 2 | Zon 3 | Zon 4 |
Lentodokumentti 0,5 kg | 33,53 € | 35,26 € | 43,38 € | 43,99 € |
2 kg | 43,69 € | 48,36 € | 59,84 € | 77,11 € |
5 kg | 60,45 € | 70,31 € | 91,44 € | 128,12 € |
10 kg | 84,08 € | 93,68 € | 126,90 € | 178,82 € |
15 kg | 90,63 € | 104,55 € | 143,97 € | 218,54 € |
20 kg | 100,48 € | 115,82 € | 161,44 € | 258,57 € |
25 kg | 108,71 € | 125,37 € | 178,00 € | 292,81 € |
30 kg | 117,04 € | 135,13 € | 197,77 € | 327,25 € |
följande 1 kg | 4,37 € | 5,79 € | 7,11 € | 14,02 € |
Priserna är moms. 0% |
Priserna för internationella flygpaket baseras på kubikvikt (200 kg / m3). Alla priser är moms. 0%. 24% moms tillkommer priserna. Om destinationslandet ligger utanför EU finns moms. dock 0%. Nuvarande utländskt bränsletillägg läggs till priserna. Zoneindelning av länder.
Ländernas zonindelning