Jokilaaksojen liput
Liput ovat ostettavissa ja käytettävissä Reitit ja Liput -sovelluksessa. Lue lisää.
Lipputuotteet
Jokilaaksojen lippuvaihtoehtoina ovat 30 päivän kausiliput ja 44 matkan sarjaliput.
Kausiliput
Matkustusalue
Jokilaaksojen kausilipuilla voi matkustaa sillä alueella/yhteysvälillä jolle lippu on ostettu.
Voimassaoloaika
Kausiliput ovat voimassa 30 päivää voimassaolon valitusta alkamispäivästä.
Kelpoisuus
Sievi kausilippu kelpoisuus Wiimax ja Paakinahon Liikenne Oy
Ylivieska kausilippu kelpoisuus Wiimax, Tahvola Oy ja Paakinahon Liikenne Oy
Kalajoki ja Oulainen kausilipun kelpoisuus Wiimax
Sievi-Ylivieska, Ylivieska-Sievi-Reisjärvi, Oulainen-Ylivieska, Kalajoki-Alavieska-Ylivieska, Ylivieska-Nivala, Ylivieska-Nivala-Haapajärvi ja Ylivieska-Nivala-Haapajärvi-Pyhäjärvi kausilipuilla kelpoisuus Wiimax
Ylivieska-Haapavesi, Ylivieska-Haapavesi-Siikalatva, Ylivieska-Haapavesi-Siikalatva-Pyhäntä kausilipuilla kelpoisuus Tahvola Oy
Matkustaminen
Kausilippu on henkilökohtainen, eikä sillä voi maksaa muiden matkustajien matkoja.
Hinnat
Kausilippu | Hinta 2.6.2025 alkaen | Hinta 1.1.-1.6.2025 |
---|---|---|
Sievi kausilippu30 pv | 62 € | 62 € |
Ylivieska kausilippu30 pv | 62 € | 62 € |
Kalajoki kausilippu 30 pv | 62 € | 62 € |
Oulainen kausilippu 30 pv | 62 € | 62 € |
Sievi-Ylivieska 30 pv | 87 € | 87 € |
Oulainen-Ylivieska 30 pv | 87 € | 87 € |
Ylivieska-Nivala 30 pv, | 87 € | |
Kalajoki-Alavieska-Ylivieska 30 pv | 111 € | 111 € |
Ylivieska-Haapavesi 30 pv | 111 € | |
Ylivieska-Nivala-Haapajärvi 30 pv | 111 € | |
Ylivieska-Sievi-Reisjärvi 30 pv | 111 € | |
Ylivieska-Haapavesi-Siikalatva 30 pv | 161 € | |
Ylivieska-Pyhäjärvi 30 pv | 161 € | |
Ylivieska-Pyhäntä 30 pv | 210 € |
Sarjaliput
Matkustusalue
Jokilaaksojen sarjalipuilla voi matkustaa Jokilaaksojen (Alavieska, Haapajärvi, Haapavesi, Kalajoki, Merijärvi, Nivala, Oulainen, Pyhäntä, Raahe, Sievi, Siikajoki, Siikalatva ja Ylivieska) alueella lipulle ostetun kilometrimäärän mukaisia enimmäismatkoja.
Voimassaoloaika
Sarjalippu on voimassa yhden vuoden valitusta voimassaolon alkamispäivästä.
Kelpoisuus
Sarjalipulla voi matkustaa seuraavien liikennöitsijöiden vuoroissa:
JS Matkat Oy
Mantelan Liikenne Oy
Oy Rytkönen & CO
Paakinahon Liikenne Oy
Pohjolan Matka Oy
Raahen Tilausliikenne Oy
Saaga Travel Oy
Wiimax
Tahvola Oy
Matkustaminen
Sarjalipulla voi maksaa useamman henkilön matkan kerralla.
Lasten sarjalippu on tarkoitettu 4-16-vuotiaille.
Hinnat
1.1.2025 alkaen
Km:t | Aikuinen 44 MTK € | Lapsi 44 MTK € |
---|---|---|
6 | 136,40 | 105,60 |
9 | 140,80 | 110,00 |
12 | 158,40 | 118,80 |
16 | 189,20 | 140,80 |
20 | 211,20 | 158,40 |
25 | 246,40 | 184,80 |
30 | 272,80 | 206,80 |
35 | 294,80 | 224,40 |
40 | 325,60 | 246,40 |
45 | 352,00 | 268,40 |
50 | 387,20 | 290,40 |
60 | 418,00 | 316,80 |
70 | 453,20 | 338,80 |
80 | 475,20 | 352,00 |
90 | 501,60 | 374,00 |
100 | 532,40 | 404,80 |
110 | 572,00 | 431,20 |
120 | 611,60 | 457,60 |
130 | 642,40 | 484,00 |
140 | 682,00 | 510,40 |
150 | 712,80 | 532,40 |
160 | 748,00 | 558,80 |
170 | 778,80 | 580,80 |
180 | 818,40 | 616,00 |
190 | 858,00 | 646,80 |
200 | 897,60 | 673,20 |
220 | 941,60 | 708,40 |
240 | 981,20 | 734,80 |
260 | 1025,20 | 765,60 |
280 | 1122,00 | 844,80 |
300 | 1223,20 | 919,60 |
325 | 1328,80 | 994,40 |
350 | 1430,00 | 1073,60 |
375 | 1531,20 | 1148,40 |
400 | 1632,40 | 1223,20 |
Lisämaksut
Käyttäjältä ei peritä muita erillisiä maksuja, kuten esimerkiksi pikavuorolisää, yövuorolisää tai maksua lastenvaunujen kuljettamisesta.