Lohjan seudun liput
Liput siirtyvät ostettaviksi ja käytettäviksi Reitit ja Liput -sovelluksesta. Nämä liput voi ostaa sovelluksesta 2.5.2023 alkaen. Lipputuotteen myynti matkakortille päättyy 30.6.2023. Katso lisätietoja.
Lohjan seudulla lippuvaihtoehtoina ovat 30 päivän kausilippu tai 20 ja 40 matkan sarjaliput.
Matkustusalue
Lohjan ja Raaseporin seudun lipuilla voi matkustaa Lohja–pääkaupunkiseutu-välillä, Nummela–pääkaupunkiseutu-välillä sekä Raasepori–pääkaupunkiseutu-välillä sillä matkaosuudella, jolle lippu on hankittu.
Voimassaoloaika
Kausilippu on voimassa 30 päivää voimassaolon valitusta alkamispäivästä.
20 matkan sarjalippu on voimassa 3 kuukautta voimassaolon valitusta alkamispäivästä.
40 matkan sarjalippu on voimassa 6 kuukautta voimassaolon valitusta alkamispäivästä.
Kelpoisuus
Lohjan seudun lipuilla voi matkustaa liikennöitsijän J. Vainion Liikenne Oy vuoroissa.
Matkustaminen
Kausilippu on henkilökohtainen, eikä sillä voi maksaa muiden matkustajien matkoja.
Sarjalipulla voi maksaa useamman henkilön matkan kerralla.
Hinnat
Hinnat 9.8.2023 alkaen
Vyöhyke ja vyöhykkeen alueet | Kausilipun hinta (€) | 20 matkan sarjalipun hinta (€) | 40 matkan sarjalipun hinta (€) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Lohja City (koko Lohjan kaupungin alue) | 68,00 | 55,00 | 98,00 | |||
Määräpaikka | Määräpaikka | Määräpaikka | ||||
Espoo | Espoo, Helsinki, Vantaa | Espoo | Espoo, Helsinki, Vantaa | Espoo | Espoo, Helsinki, Vantaa | |
Vyöhyke I (Muijala, Lohjanharju, Nummela) | 245,00 | 168,00 | 280,00 | |||
Vyöhyke II (koko muu Lohjan kaupungin alue+Raasepori | 245,00 | - | 168,00 | - | 280,00 | - |
Vyöhyke III (koko muu Lohjan kaupungin alue+Raasepori) | - | 276,00 | - | 187,00 | - | 323,00 |
Hinnat 2.5.2022-8.8.2023
Vyöhyke ja vyöhykkeen alueet | Kausilipun hinta (€) | 20 matkan sarjalipun hinta (€) | 40 matkan sarjalipun hinta (€) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Lohja City (koko Lohjan kaupungin alue) | 65,00 | 52,00 | 92,00 | |||
Määräpaikka | Määräpaikka | Määräpaikka | ||||
Espoo | Espoo, Helsinki, Vantaa | Espoo | Espoo, Helsinki, Vantaa | Espoo | Espoo, Helsinki, Vantaa | |
Vyöhyke I (Muijala, Lohjanharju, Nummela) | 235,00 | 161,00 | 269,00 | |||
Vyöhyke II (koko muu Lohjan kaupungin alue + Raasepori) | 235,00 | - | 161,00 | - | 269,00 | - |
Vyöhyke III (koko muu Lohjan kaupungin alue + Raasepori) | - | 265,00 | - | 179,00 | - | 310,00 |
Hinnat 10.2.2022-1.5.2022
Vyöhyke ja vyöhykkeen alueet | Kausilipun hinta (€) | 20 matkan sarjalipun hinta (€) | 40 matkan sarjalipun hinta (€) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Lohja City (koko Lohjan kaupungin alue) | 55,00 | 46,00 | 82,00 | |||
Määräpaikka | Määräpaikka | Määräpaikka | ||||
Espoo | Espoo, Helsinki, Vantaa | Espoo | Espoo, Helsinki, Vantaa | Espoo | Espoo, Helsinki, Vantaa | |
Vyöhyke I (Muijala, Lohjanharju, Nummela) | 210,00 | 144,00 | 240,00 | |||
Vyöhyke II (koko muu Lohjan kaupungin alue + Raasepori) | 210,00 | - | 144,00 | - | 240,00 | - |
Vyöhyke III (koko muu Lohjan kaupungin alue + Raasepori) | - | 237,00 | - | 160,00 | - | 277,00 |
Hinnat 9.2.2022 saakka
Vyöhyke ja vyöhykkeen alueet | Kausilipun hinta (€) | 20 matkan sarjalipun hinta (€) | 40 matkan sarjalipun hinta (€) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Lohja City (koko Lohjan kaupungin alue) | 50,00 | 42,00 | 75,00 | |||
Määräpaikka | Määräpaikka | Määräpaikka | ||||
Espoo | Espoo, Helsinki, Vantaa | Espoo | Espoo, Helsinki, Vantaa | Espoo | Espoo, Helsinki, Vantaa | |
Vyöhyke I (Muijala, Lohjanharju, Nummela) | 193,00 | 132,00 | 221,00 | |||
Vyöhyke II (koko muu Lohjan kaupungin alue + Raasepori) | 193,00 | - | 132,00 | - | 221,00 | - |
Vyöhyke III (koko muu Lohjan kaupungin alue + Raasepori) | - | 217,00 | - | 147,00 | - | 254,00 |
Lisämaksut
Matkustettaessa ei peritä lisämaksuja, kuten yövuorolisää tai maksua lastenvaunujen kuljettamisesta.
Osta kausi- ja sarjaliput kätevästi Reitit ja Liput -sovelluksesta
Voit nyt ostaa Reitit ja Liput -sovelluksesta kaikki kausi- ja sarjaliput.