Lojo regions biljetter
I framtiden, kan biljetterna köpas och användas i appen Resor och Biljetter. Den här biljetten kan köpas i appen fr.o.m 2.5.2023. Försäljningen av biljetter till resekort upphör 30.6.2023. Se mer information.
I Lojo region finns det en 30 dagar säsongsbiljett och 20 eller 40 resors seriebiljetter.
Reseområde
Lojo regions biljetter kan användas för resor mellan huvudstadsregionen och Nummela, Lojo eller Raseborg på den förbindelse för vilken biljetten har köpts.
Giltighetstid
Säsongsbiljetten gäller i 30 dagar från det valda startdatumet för giltighetstiden.
20 resors seriebiljetten gäller i tre månader från det valda startdatumet för giltighetstiden.
40 resors seriebiljetten gäller i sex månader från det valda startdatumet för giltighetstiden.
Giltighet
Biljetten kan användas för resor med trafikbolaget J. Vainion Liikenne Oy bussar.
Resor
Säsongsbiljetten är personlig och kan inte användas för att betala flera personers resor.
Seriebiljetter kan användas för att betala flera personers resor på en gång.
Priser
Pris fr.o.m 2.5.2022
Zon och zonens regioner | Priset på säsongbiljetten (€) | Priset på seriebiljetten för 20 resor (€) | Priset på seriebiljetten för 40 resor (€) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lohja City (hela Lojo stads område) | 65,00 | 52,00 | 92,00 | ||||
Destination | Destination | Destination | |||||
Esbo | Esbo, Helsingfors, Vanda | Esbo | Esbo, Helsingfors, Vanda | Esbo | Esbo, Helsingfors, Vanda | ||
Zon I (Muijala, Lojoåsen, Nummela) | 235,00 | 161,00 | 269,00 | ||||
| 235,00 | - | 161,00 | - | 269,00 | - | |
Zon III (hela Lojo stads område + Raseborg) | - | 265,00 | - | 179,00 | - | 310,00 |
Pris fr.o.m 10.2.2022 t.o.m 1.5.2022
Zon och zonens regioner | Priset på säsongbiljetten (€) | Priset på seriebiljetten för 20 resor (€) | Priset på seriebiljetten för 40 resor (€) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lohja City (hela Lojo stads område) | 55,00 | 46,00 | 82,00 | ||||
Destination | Destination | Destination | |||||
Esbo | Esbo, Helsingfors, Vanda | Esbo | Esbo, Helsingfors, Vanda | Esbo | Esbo, Helsingfors, Vanda | ||
Zon I (Muijala, Lojoåsen, Nummela) | 14,00 | 144,00 | 240,00 | ||||
| 210,00 | - | 144,00 | - | 240,00 | - | |
Zon III (hela Lojo stads område + Raseborg) | - | 237,00 | - | 160,00 | - | 277,00 |
Pris t.o.m 9.2.2022
Zon och zonens regioner | Priset på säsongbiljetten (€) | Priset på seriebiljetten för 20 resor (€) | Priset på seriebiljetten för 40 resor (€) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lohja City (hela Lojo stads område) | 50,00 | 42,00 | 75,00 | ||||
Destination | Destination | Destination | |||||
Esbo | Esbo, Helsingfors, Vanda | Esbo | Esbo, Helsingfors, Vanda | Esbo | Esbo, Helsingfors, Vanda | ||
Zon I (Muijala, Lojoåsen, Nummela) | 193,00 | 132,00 | 221,00 | ||||
| 193,00 | - | 132,00 | - | 221,00 | - | |
Zon III (hela Lojo stads område + Raseborg) | - | 217,00 | - | 147,00 | - | 254,00 |
Tilläggsavgifter
Inga tilläggsavgifter uppbärs, t.ex. en nattavgift eller en barnvagnavgift.
Kausi- ja sarjaliput muuttavat puhelimeen
Kausi- ja sarjaliput siirtyvät Reitit ja Liput -mobiilisovellukseen vaiheittain kevään 2023 aikana.