Kainuun liput
Liput ovat ostettavissa ja käytettävissä Matkat -sovelluksessa. Lue lisää.
Lipputuotteet
Kainuun alueella lippuvaihtoehtoina ovat 30 päivän kausiliput ja 44 matkan sarjaliput, joiden voimassaoloaika on yksi vuosi.
Kausiliput
Matkustusalue
Kainuun kausilipuilla voi matkustaa 30 päivän ajan yhden tai useamman kunnan alueella, jolle lippu on ostettu.
Voimassaoloaika
Kainuun kausiliput on voimassa 30 päivää voimassaolon valitusta alkamispäivästä.
Kelpoisuus
Kuhmon alueen kausilipuilla voi matkustaa liikennöitsijöiden Matka-Kyllönen Oy ja A. Kyllönen Oy vuoroissa.
Paltamon alueen kausilipulla voi matkustaa liikennöitsijöiden Wiimax, Pohjolan Matka Oy, Matka-Kyllönen Oy, A. Kyllönen Oy ja Saaga Travel Oy vuoroissa.
Puolangan alueen kausilipuilla voi matkustaa liikennöitsijöiden Pohjolan Matka Oy, Saaga Travel Oy ja Wiimax vuoroissa.
Suomussalmen alueen kausilipuilla voi matkustaa liikennöitsijän Pohjolan Matka Oy vuoroissa.
Lipuilla ei voi matkustaa Kajaanin Waltti-paikallisliikenteessä.
Matkustaminen
Kausiliput ovat henkilökohtaisia, eikä niillä voi maksaa muiden matkustajien matkoja.
Kausilippujen hinnat
1.1.2025 alkaen
| Kuhmon alueen kausiliput | Hinta |
|---|---|
| Sotkamolippu 30 päivää | 62 € |
| Kajaani-Sotkamolippu 30 päivää | 111 € |
| Kajaani-Sotkamo-Kuhmolippu 30 päivää | 210 € |
| Päättyneet kausiliput | |
| Kuhmolippu 30 päivää, Lipun myynti päättynyt 1.6.2025 | 62 € |
| Sotkamo-Kuhmolippu 30 päivää, Lipun myynti päättynyt 1.6.2025 | 161 € |
| Puolangan alueen kausiliput | Hinta |
|---|---|
| Paltamolippu 30 päivää | 62 € |
| Kajaani-Paltamolippu 30 päivää | 111 € |
| Kajaani-Paltamo-Puolankalippu 30 päivää | 210 € |
| Päättyneet kausiliput | |
| Puolankalippu 30 päivää, Lipun myynti päättynyt 1.6.2025 | 62 € |
| Paltamo-Puolankalippu 30 päivää, Lipun myynti päättynyt 1.6.2025 | 161 € |
| Suomussalmen alueen kausiliput | Hinta |
|---|---|
| Kajaani-Paltamo-Ristijärvilippu 30 päivää | 111 € |
| Kajaani-Paltamo-Ristijärvi-Hyrynsalmilippu 30 päivää | 161 € |
| Paltamo-Ristijärvi-Hyrynsalmi-Suomussalmilippu 30 päivää | 161 € |
| Kajaani-Paltamo-Ristijärvi-Hyrynsalmi-Suomussalmilippu 30 päivää | 210 € |
| Päättyneet kausiliput | |
| Hyrynsalmilippu 30 päivää, Linun myynti päättynyt 1.6.2025 | 62 € |
| Suomussalmilippu 30 päivää, Lipun myynti päättynyt 1.6.2025 | 62 € |
| Paltamo-Ristijärvilippu 30 päivää, Lipun myynti päättynyt 1.6.2025 | 62 € |
| Paltamo-Ristijärvi-Hyrynsalmilippu 30 päivää, Lipun myynti päättynyt 1.6.2025 | 111 € |
| Hyrynsalmi-Suomussalmilippu 30 päivää, Lipun myynti päättynyt 1.6.2025 | 111 € |
Sarjaliput
Matkustusalue
Kainuun 44 matkan sarjalipuilla voi matkustaa Kainuun alueella lipulle ostetun kilometrimäärän mukaisia enimmäismatkoja.
Lipun kelpoisuusalueeseen kuuluvat seuraavat kunnat: Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Muhos, Oulu, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi, Sotkamo, Suomussalmi, Utajärvi ja Vaala.
Voimassaoloaika
Sarjalippu on voimassa yhden vuoden voimassaolon valitusta alkamispäivästä.
Kelpoisuus
Kainuun sarjalipuilla voi matkustaa seuraavien liikennöitsijöiden autoissa: Pohjolan Matka Oy, Matka-Kyllönen Oy, Wiimax, A. Kyllönen Oy ja Saaga Travel Oy.
Lipuilla ei voi matkustaa Kajaanin Waltti-paikallisliikenteessä.
Matkustaminen
Sarjalipulla voi maksaa useamman henkilön matkan kerralla.
Lapsen sarjalippu on 4-16-vuotiaille.
Sarjalippujen hinnat
1.1.2026 alkaen
| Km:t | Aikuinen 44 MTK € | Lapsi 44 MTK € |
|---|---|---|
| 6 | 136,40 | 101,20 |
| 9 | 140,80 | 110,00 |
| 12 | 158,40 | 118,80 |
| 16 | 189,20 | 140,80 |
| 20 | 211,20 | 158,40 |
| 25 | 242,00 | 184,80 |
| 30 | 268,40 | 206,80 |
| 35 | 290,40 | 220,00 |
| 40 | 325,60 | 242,00 |
| 45 | 352,00 | 264,00 |
| 50 | 382,80 | 286,00 |
| 60 | 418,00 | 312,40 |
| 70 | 448,00 | 334,40 |
| 80 | 470,80 | 352,00 |
| 90 | 497,20 | 374,00 |
| 100 | 532,40 | 400,40 |
| 110 | 567,60 | 426,80 |
| 120 | 607,20 | 453,20 |
| 130 | 638,00 | 479,60 |
| 140 | 677,60 | 510,40 |
| 150 | 708,40 | 532,40 |
| 160 | 739,20 | 554,40 |
| 170 | 774,40 | 576,40 |
| 180 | 809,60 | 611,60 |
| 190 | 853,60 | 642,40 |
| 200 | 893,20 | 668,80 |
| 220 | 937,20 | 704,00 |
| 240 | 972,40 | 730,40 |
| 260 | 1016,40 | 761,20 |
| 280 | 1113,20 | 836,00 |
| 300 | 1218,80 | 915,20 |
| 325 | 1320,00 | 990,00 |
| 350 | 1421,20 | 1064,80 |
| 375 | 1518,00 | 1139,60 |
| 400 | 1623,60 | 1218,80 |

