Kainuun liput
Liput ovat ostettavissa ja käytettävissä Reitit ja Liput -sovelluksessa. Lue lisää.
Lipputuotteet
Kainuun alueella lippuvaihtoehtoina ovat 30 päivän kausiliput ja 44 matkan sarjaliput, joiden voimassaoloaika on yksi vuosi.
Kausiliput
Matkustusalue
Kainuun kausilipuilla voi matkustaa 30 päivän ajan yhden tai useamman kunnan alueella, jolle lippu on ostettu.
Voimassaoloaika
Kainuun kausillippu on voimassa 30 päivää voimassaolon valitusta alkamispäivästä.
Kelpoisuus
Kuhmon alueen kausilipuilla voi matkustaa seuraavien liikennöitsijöiden autoissa: Matka-Kyllönen Oy ja A. Kyllönen Oy.
Paltamon alueen kausilipulla voi matkustaa liikennöitsijöiden liikennöitsijöiden Wiimax, Pohjolan Matka Oy, Matka-Kyllönen Oy, A. Kyllönen Oy ja Saaga Travel Oy vuoroissa.
Puolangan alueen kausilipuilla voi matkustaa seuraavien liikennöitsijöiden autoissa: Pohjolan Matka Oy, Saaga Travel Oy ja Wiimax.
Suomussalmen alueen kausilipuilla voi matkustaa seuraavien liikennöitsijöiden autossa: Pohjolan Matka Oy ja Saaga Travel Oy.
Lipuilla ei voi matkustaa Kajaanin Waltti-paikallisliikenteessä.
Matkustaminen
Kausiliput ovat henkilökohtaisia, eikä niillä voi maksaa muiden matkustajien matkoja.
Hinnat
Kausilippujen hinnat
| Kuhmon alueen kausiliput | Hinta 1.1.2025 alkaen |
|---|---|
| Sotkamo lippu 30 päivää | 62 € |
| Kajaani-Sotkamo lippu 30 päivää | 111 € |
| Kajaani-Sotkamo-Kuhmo lippu 30 päivää | 210 € |
| Päättyneet kausiliput | |
| Kuhmo lippu 30 päivää, Lipun myynti päättynyt 1.6.2025 | 62 € |
| Sotkamo-Kuhmo lippu 30 päivää, Lipun myynti päättynyt 1.6.2025 | 161 € |
| Puolangan alueen kausiliput | Hinta 1.1.2025 alkaen |
|---|---|
| Paltamo lippu 30pv | 62 € |
| Kajaani-Paltamo lippu 30pv | 111 € |
| Kajaani-Paltamo-Puolanka lippu 30pv | 210 € |
| Päättyneet kausiliput | |
| Puolanka lippu 30 päivää, Lipun myynti päättynyt 1.6.2025 | 62 € |
| Paltamo-Puolanka lippu 30 päivää, Lipun myynti päättynyt 1.6.2025 | 161 € |
| Suomussalmen alueen kausiliput | Hinta 1.1.2025 alkaen |
|---|---|
| Kajaani-Paltamo-Ristijärvi lippu 30 päivää | 111 € |
| Kajaani-Paltamo-Ristijärvi-Hyrynsalmi lippu 30 päivää | 161 € |
| Paltamo-Ristijärvi-Hyrynsalmi-Suomussalmi lippu 30 päivää | 161 € |
| Kajaani-Paltamo-Ristijärvi-Hyrynsalmi-Suomussalmi lippu 30 päivää | 210 € |
| Päättyneet kausiliput | |
| Hyrynsalmi lippu 30 päivää, Linun myynti päättynyt 1.6.2025 | 62 € |
| Suomussalmi lippu 30 päivää, Lipun myynti päättynyt 1.6.2025 | 62 € |
| Paltamo-Ristijärvi lippu 30 päivää, Lipun myynti päättynyt 1.6.2025 | 62 € |
| Paltamo-Ristijärvi-Hyrynsalmi lippu 30 päivää, Lipun myynti päättynyt 1.6.2025 | 111 € |
| Hyrynsalmi-Suomussalmi lippu 30 päivää, Lipun myynti päättynyt 1.6.2025 | 111 € |
Sarjaliput
Matkustusalue
Kainuun 44 matkan sarjalipuilla voi matkustaa Kainuun alueella lipulle ostetun kilometrimäärän mukaisia enimmäismatkoja.
Lipun kelpoisuusalueeseen kuuluvat seuraavat kunnat: Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Muhos, Oulu, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi, Sotakamo, Suomussalmi, Utajärvi ja Vaala.
Voimassaoloaika
Sarjalippu on voimassa yhden vuoden voimassaolon valitusta alkamispäivästä.
Kelpoisuus
Kainuun sarjalipuilla voi matkustaa seuraavien liikennöitsijöiden autoissa: Pohjolan Matka Oy, Matka-Kyllönen Oy, Wiimax, A. Kyllönen Oy ja Saaga Travel Oy.
Lipuilla ei voi matkustaa Kajaanin Waltti-paikallisliikenteessä.
Matkustaminen
Sarjalipulla voi maksaa useamman henkilön matkan kerralla.
Lapsen sarjalippu on 4-16-vuotiaille.
Sarjalippujen hinnat
1.1.2025 alkaen
| Km:t | Aikuinen 44 MTK € | Lapsi 44 MTK € |
|---|---|---|
| 6 | 136,40 | 105,60 |
| 9 | 140,80 | 110,00 |
| 12 | 158,40 | 118,80 |
| 16 | 189,20 | 140,80 |
| 20 | 211,20 | 158,40 |
| 25 | 246,40 | 184,80 |
| 30 | 272,80 | 206,80 |
| 35 | 294,80 | 224,40 |
| 40 | 325,60 | 246,40 |
| 45 | 352,00 | 268,40 |
| 50 | 387,20 | 290,40 |
| 60 | 418,00 | 316,80 |
| 70 | 453,20 | 338,80 |
| 80 | 475,20 | 352,00 |
| 90 | 501,60 | 374,00 |
| 100 | 532,40 | 404,80 |
| 110 | 572,00 | 431,20 |
| 120 | 611,60 | 457,60 |
| 130 | 642,40 | 484,00 |
| 140 | 682,00 | 510,40 |
| 150 | 712,80 | 532,40 |
| 160 | 748,00 | 558,80 |
| 170 | 778,80 | 580,80 |
| 180 | 818,40 | 616,00 |
| 190 | 858,00 | 646,80 |
| 200 | 897,60 | 673,20 |
| 220 | 941,60 | 708,40 |
| 240 | 981,20 | 734,80 |
| 260 | 1025,20 | 765,60 |
| 280 | 1122,00 | 844,80 |
| 300 | 1223,20 | 919,60 |
| 325 | 1328,80 | 994,40 |
| 350 | 1430,00 | 1073,60 |
| 375 | 1531,20 | 1148,40 |
| 400 | 1632,40 | 1223,20 |

