Kainuu biljetter
Biljetter kan köpas och användas från mobilappen Matkat.
Biljettprodukter
I Kainuu område finns det 30 dagar säsongsbiljetter och 44 resors seriebiljetter.
Säsongsbiljett
Reseområde
Säsongsbiljetten kan användas för resor i den region eller kommun för vilken biljetten har köpts.
Giltighetstid
Säsongsbiljetten gäller i 30 dagar från det valda startdatumet för giltighetstiden.
Giltighet
Säsongsbiljetter för Kuhmo kan användas för resor med trafikbolaget Matka-Kyllönen Oy och A. Kyllönen Oy bussar.
Säsongsbiljetter för Puolanka kan användas för resor med trafikbolaget Pohjolan Matka Oy, Saaga Travel Oy och Wiimax bussar.
Säsongsbiljetter för Paltamo kan du resa med trafikbolaget Wiimax, Pohjolan Matka Oy, Matka-Kyllönen Oy, A. Kyllönen Oy och Saaga Travel Oy bussar.
Säsongsbiljetter för Suomussalmi kan du resa med trafikbolaget Pohjolan Matka Oy bussar.
Biljetter kan inte användas för resor med Kajaani Waltti- lokal trafik.
Resor
Säsongsbiljetten är personlig och kan inte användas för att betala flera personers resor.
Säsongsbiljett priser
Pris fr.o.m 1.1.2025
| Kuhmo region säsongsbiljett | Pris |
|---|---|
| Sotkamobiljett 30 dagar | 62 € |
| Kajaani-Sotkamobiljett 30 dagar | 111 € |
| Kajaani-Sotkamo-Kuhmobiljett 30 dagar | 210 € |
| Utgående säsongsbiljetter produkter | |
| Sotkamo-Kuhmobiljett 30 dagar, Biljettförsäljningen upphör 1.6.2025 | 62 € |
| Sotkamo-Kuhmobiljett 30 dagar, Biljettförsäljningen upphör 1.6.2025 | 161 € |
| Puolanka region säsongsbiljett | Pris |
|---|---|
| Paltamobiljett 30 dagar | 62 € |
| Kajaani-Paltamobiljett 30 dagar | 111 € |
| Kajaani-Paltamo-Puolankabiljett 30 dagar | 210 € |
| Utgående säsongsbiljetter produkter | |
| Puolankabiljett 30 dagar, Biljettförsäljningen upphör 1.6.2025 | 62 € |
| Paltamo-Puolankabiljett 30 dagar, Biljettförsäljningen upphör 1.6.2025 | 161 € |
| Suomussalmi region säsongsbiljetter | Pris |
|---|---|
| Kajaani-Paltamo-Ristijärvibiljett 30 dagar | 111 € |
| Kajaani-Paltamo-Ristijärvi-Hyrynsalmilbiljett 30 dagar | 161 € |
| Paltamo-Ristijärvi-Hyrynsalmi-Suomussalmibiljett 30 dagar | 161 € |
| Kajaani-Paltamo-Ristijärvi-Hyrynsalmi-Suomussalmibiljett 30 dagar | 210 € |
| Utgående säsongsbiljetter produkter | |
| Hyrynsalmibiljett 30 dagar, Biljettförsäljningen upphör 1.6.2025 | 62 € |
| Suomussalmibiljett 30 dagar, Biljettförsäljningen upphör 1.6.2025 | 62 € |
| Paltamo-Ristijärvibiljett 30 dagar, Biljettförsäljningen upphör 1.6.2025 | 62 € |
| Paltamo-Ristijärvi-Hyrynsalmibiljett 30 dagar, Biljettförsäljningen upphör 1.6.2025 | 111 € |
| Hyrynsalmi-Suomussalmibiljett 30 dagar, Biljettförsäljningen upphör 1.6.2025 | 111 € |
Seriebiljett
Reseområde
Seriebiljetter kan användas för resor i regionen Kainuu det antal kilometrar för vilka biljetten har köpts.
Biljettens behörighetsområde omfattar följande kommuner: Hyrynsalmi, Kajana, Kuhmo, Muhos, Uleåborg, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi, Sotkamo, Suomussalmi, Utajärvi ja Vaala.
Giltighetstid
Seriebiljetten gäller i ett år från det valda startdatumet för giltighetstiden.
Giltighet
Kainuu seriebiljetter kan användas för resor med trafikbolagen Pohjolan Matka Oy, Matka-Kyllönen Oy, Wiimax, A. Kyllönen Oy ja Saaga Travel Oy.
Biljetter kan inte användas för resor med Kajaani Waltti- lokal trafik.
Resor
Seriebiljetten kan användas för att betala flera personers resor på en gång.
Seriebiljetten för barn är avsedd för 4–16-åringar.
Priser seriebiljetter
fr.o.m 1.1.2026
| Kilometerna | Vuxen 44 resor € | Barn 44 resor € |
|---|---|---|
| 6 | 136,40 | 101,20 |
| 9 | 140,80 | 110,00 |
| 12 | 158,40 | 118,80 |
| 16 | 189,20 | 140,80 |
| 20 | 211,20 | 158,40 |
| 25 | 242,00 | 184,80 |
| 30 | 268,40 | 206,80 |
| 35 | 290,40 | 220,00 |
| 40 | 325,60 | 242,00 |
| 45 | 352,00 | 264,00 |
| 50 | 382,80 | 286,00 |
| 60 | 418,00 | 312,40 |
| 70 | 448,80 | 334,40 |
| 80 | 470,80 | 352,00 |
| 90 | 497,20 | 374,00 |
| 100 | 532,40 | 400,40 |
| 110 | 567,60 | 426,80 |
| 120 | 607,20 | 453,20 |
| 130 | 638,00 | 479,60 |
| 140 | 677,60 | 510,40 |
| 150 | 708,40 | 532,40 |
| 160 | 739,20 | 554,40 |
| 170 | 774,40 | 576,40 |
| 180 | 809,60 | 611,60 |
| 190 | 853,60 | 642,40 |
| 200 | 893,20 | 668,80 |
| 220 | 937,20 | 704,00 |
| 240 | 972,40 | 730,40 |
| 260 | 1016,40 | 761,20 |
| 280 | 1113,20 | 836,00 |
| 300 | 1218,80 | 915,20 |
| 325 | 1320,00 | 990,00 |
| 350 | 1421,20 | 1064,80 |
| 375 | 1518,00 | 1139,60 |
| 400 | 1623,60 | 1218,80 |

