Raahen kaupunkiliput
Liput siirtyvät ostettaviksi ja käytettäviksi Reitit ja Liput -sovelluksesta. Tämän lipun voi ostaa sovelluksesta 2.5.2023 alkaen. Lipputuotteen myynti matkakortille päättyy 30.6.2023. Katso lisätietoja.
Matkustualue
Raahen kaupunkilipuilla voi matkustaa Raahen kaupungin alueella sen kilometrimäärän mukaisia matkoja jolle lippu on ostettu. Raahen kaupunkilippujen lippuvaihtoehtoina ovat 30 päivän kausiliput ja 22 tai 44 matkan sarjaliput.
Kausiliput
Voimassaoloaika
Kausilippu on voimassa 30 päivää voimassaolon valitusta alkamispäivästä.
Kelpoisuus
Kausilipulla voi matkustaa liikennöitsijöiden Oulaisten Liikenne Oy, Mantelan Liikenne Oy, Kamusen Liikenne Oy, Raahen Tilausliikenne Oy ja Revon Turistiliikenne Oy vuoroilla.
Matkustaminen
Kausilippu on henkilökohtainen, eikä sillä voi maksaa muiden matkustajien matkoja.
Sarjaliput
Voimassaoloaika
Sarjalippu on voimassa yhden vuoden voimassaolon valitusta alkamispäivästä.
Kelpoisuus
Sarjalipulla voi matkustaa liikennöitsijän Revon Turistiliikenne Oy vuoroilla.
Matkustaminen
Sarjalipulla voi maksaa useamman henkilön matkan kerralla.
Lasten sarjalippu on tarkoitettu alle 16-vuotiaille.
Hinnat:
Kausiliput
Lippuvaihtoehto | Hinnat (€) | Hinnat 6.6.2022 alkaen (€) | |
---|---|---|---|
30 päivän kausilippu, 0–9 km | 43,00 | 45,00 | |
| 62,00 | 65,00 | |
30 päivän kausilippu, 16–25 km | 87,00 | 91,00 |
Sarjaliput 6.6.2022 alkaen
Km enintään | 22 matkaa Aikuinen | 22 matkaa Alle 16.v | 44 matkaa Aikuinen | 44 matkaa Alle 16.v |
---|---|---|---|---|
6 | 74,80 | 37,40 | 149,60 | 74,80 |
9 | 81,40 | 40,70 | 162,80 | 81,40 |
12 | 85,80 | 42,90 | 171,60 | 85,80 |
16 | 94,60 | 47,30 | 189,20 | 94,60 |
20 | 101,20 | 50,60 | 202,40 | 101,20 |
25 | 107,80 | 53,90 | 215,60 | 107,80 |
30 | 114,40 | 57,20 | 228,80 | 114,40 |
35 | 125,40 | 62,70 | 250,80 | 125,00 |
Sarjaliput 5.6.2022 saakka
Km enintään | 22 matkaa Aikuinen | 22matkaa Alle 16v. | 44 matkaa Aikuinen | 44 matkaa Alle 16.v |
---|---|---|---|---|
6 | 57,20 | 29,70 | 114,00 | 29,40 |
9 | 61,60 | 31,30 | 123,00 | 62,50 |
12 | 66,00 | 34,60 | 132,00 | 69,10 |
16 | 79,20 | 41,20 | 158,40 | 82,30 |
20 | 92,40 | 47,80 | 184,80 | 95,50 |
25 | 103,90 | 52,80 | 207,20 | 105,60 |
30 | 115,50 | 57,70 | 231,00 | 115,30 |
35 | 125,40 | 62,70 | 250,80 | 125,00 |
40 | 138,60 | 69,30 | 277,00 | 137,80 |
45 | 156,50 | 79,00 | 312,90 | 158,00 |
50 | 169,00 | 85,40 | 339,00 | 170,80 |
Lisämaksut
Matkustettaessa voidaan lisäksi periä muita erillisiä maksuja, kuten yövuorolisä tai maksu lastenvaunujen kuljettamisesta.
Kausi- ja sarjaliput muuttavat puhelimeen
Kausi- ja sarjaliput siirtyvät Reitit ja Liput -mobiilisovellukseen vaiheittain kevään 2023 aikana.