Brahestad stadsbiljetter
Biljetter kan köpas från mobilappen Resor och Biljetter - Matkahuolto
Reseområde
En 30 dagar stadsbiljett kan användas för resor i regionen Raahe det antal kilometrar för vilka biljetten har köpts.
Giltighetstid
Säsongsbiljetten gäller i 30 dagar från det valda startdatumet för giltighetstiden.
Giltighet
Säsongsbiljetten kan användas för resor med trafikbolagen JS Matkat Oy, Oulaisten Liikenne Oy, Mantelan Liikenne Oy, Kamusen Liikenne Oy, Pohjolan Matka och Raahen Tilausliikenne Oy.
Resor
Säsongsbiljetten är personlig och kan inte användas för att betala flera personers resor.
Stadsbiljettens pris
Periodbiljetter, priser fr.om. 5.6.2023
Biljettalternativ | Pris (€) |
---|---|
30 dagar periodbiljett, 0–9 km | 50,00 |
30 dagar periodbiljett, 9–16 km | 71,00 |
30 dagar periodbiljett, 16–25 km | 100,00 |
Tilläggsavgifter
Även andra separata avgifter kan uppbäras, t.ex. en nattavgifteller en barnvagnavgift.
Kausi- ja sarjaliput muuttavat puhelimeen
Kausi- ja sarjaliput siirtyvät Reitit ja Liput -mobiilisovellukseen vaiheittain kevään 2023 aikana.
Seriebiljetter som säljs upp till 31.7.2023
Periodbiljetter, prises upp till 4.6.2023
Biljettalternativ | Pris upp till 4.6.2023(€) | Pris fr.o.m 6.6.2022 (€) |
---|---|---|
30 dagar periodbiljett, 0–9 km | 43,00 | 45,00 |
30 dagar periodbiljett, 9–16 km | 62,00 | 65,00 |
30 dagar periodbiljett, 16–25 km | 87,00 | 91,00 |
Seriebiljetter 6.6.2022-31.7.2023
Km max | 22 resor Vuxen | 22 resor Barn (-16år) | 44 resor Vuxen | 44 resor Barn (-16år) |
---|---|---|---|---|
6 | 74,80 | 37,40 | 149,60 | 74,80 |
9 | 81,40 | 40,70 | 162,80 | 81,40 |
12 | 85,80 | 42,90 | 171,60 | 85,80 |
16 | 94,60 | 47,30 | 189,20 | 94,60 |
20 | 101,20 | 50,60 | 202,40 | 101,20 |
25 | 107,80 | 53,90 | 215,60 | 107,80 |
30 | 114,40 | 57,20 | 228,80 | 114,40 |
35 | 125,40 | 62,70 | 250,80 | 125,00 |
Seriebiljetter t.o.m 5.6.2022
Km max | 22 resor Vuxen | 22 resor Barn (-16år) | 44 resor Vuxen | 44 resor Barn (-16år) |
---|---|---|---|---|
6 | 57,20 | 29,70 | 114,00 | 29,40 |
9 | 61,60 | 31,30 | 123,00 | 62,50 |
12 | 66,00 | 34,60 | 132,00 | 69,10 |
16 | 79,20 | 41,20 | 158,40 | 82,30 |
20 | 92,40 | 47,80 | 184,80 | 95,50 |
25 | 103,90 | 52,80 | 207,20 | 105,60 |
30 | 115,50 | 57,70 | 231,00 | 115,30 |
35 | 125,40 | 62,70 | 250,80 | 125,00 |
40 | 138,60 | 69,30 | 277,00 | 137,80 |
45 | 156,50 | 79,00 | 312,90 | 158,00 |
50 | 169,00 | 85,40 | 339,00 | 170,80 |
Tidtabeller och biljettköp
Varifrån
Vart
Appen Resor och Biljetter
De flesta bussbiljetter, det bästa turutbudet och det tätaste nätverket över hela landet.