Bussbiljetter och resekort
Hos Matkahuolto får du en lämplig bussbiljett för alla dina resor.
Engångsbiljetter för enskilda resor
Engångsbiljetten lämpar sig för enskilda resor och sporadiskt resande. Engångsbiljetter kan köpas enkelt och snabbt i webbutiken och mobilappen.
Säsongs- och seriebiljetter för regelbundet resande
För regelbundet resande lämpar sig de förmånliga och flexibla säsongs- och seriebiljetterna, som laddas på resekortet.
Resekorten flyttas till appen Resor och Biljetter och försäljningen av resekort upphör stegvis fram till den 30 juni 2023. Tills dess kan resekort köpas i Resekortsbutiken och vid Matkahuoltos serviceställen (filtrera sökningen med funktionen köp av resekort). På grund av detta uppbärs ingen kortavgift för nya resekort som köps efter den 1 januari 2023 (tidigare 6,50 €).
För riksomfattande resande lämpar sig årsbiljetterna som innehåller 22 och 44 resor, Busspasset och värdebiljetten.
För regionalt resande man kan använda följände biljetter:
Kommun/Region | Bestående biljettprodukt | Ny biljettprodukt | Startdatum | Resekort- försäljningen avslutas |
---|---|---|---|---|
Akaa | Valkeakoski-Akaa biljetter | 1.3.2023 | 30.4.2023 | |
Björneborg | Arbetsresebiljetter för Satakunnan Liikennes turer | Arbetsresebiljetter för Satakunnan Liikennes turer | 1.3.2023 | 30.4.2023 |
Borgnäs | Borgnäs-Helsingfors arbetsresebiljett | |||
Brahestad | Brahestad stadsbiljett, Brahestad regionbiljetter* | |||
Enonkoski | Savonlinnan aluelippu, Södra Savolax Joukkis biljetter | 1.3.2023 | 30.6.2023 | |
Eura | Arbetsresebiljetter för Satakunnan Liikennes turer, Satakunnan Palvelutaksi Harjavalta-Panelia-Raumo seriebiljetter | Arbetsresebiljetter för Satakunnan Liikennes turer | 1.3.2023 | 30.4.2023 |
Euraåminne | Arbetsresebiljetter för Satakunnan Liikennes turer, Satakunnan Palvelutaksi Harjavalta-Panelia-Raumo seriebiljetter | Arbetsresebiljetter för Satakunnan Liikennes turer | 1.3.2023 | 30.4.2023 |
Forssa | Forssa region biljett, *Forssa seriebiljett | |||
Fredrikshamn | Sudost seriebiljett | |||
Gustavs | Taivassalon Auto Nystadsregionens biljetter | |||
Hankasalmi | Soisalon Liikenne biljetter Hankasalmi-Jyväskylä-Joutsa | Soisalon Liikenne biljetter Hankaslmi-Jyväskylä-Joutsa | 1.3.2023 | 30.4.2023 |
Harjavalta | Satakunnan Palvelutaksi Harjavalta-Panelia-Raumo seriebiljetter | |||
Haukivuori | Södra Savolax Joukkis biljetter | 1.3.2023 | 30.6.2023 | |
Helsingfors | Ingå månadsbiljetter, Kymppikortti, Ingå seriebiljetter | Kymppikortti | 1.3.2023 | 30.4.2023 |
Humppila | Forssa region biljett | |||
Högfors | Högförs stadsbiljett | |||
Idensalmi | Idensalmi stadsbiljetter, Övre Savolax säsongsbiljett | Ylä-Savon kausilippu, Norra Savolax Joukkis biljetter, Idensalmi stasdsbiljetter | 1.3.2023 | 30.6.2023 |
Ijo | Meri-Lappi seriebiljett | Meri-Lappi seriebiljett | 1.12.2022 | 1.3.2023 |
Ikalis | Ikalisbiljett | 1.3.2023 20.3.2023 | 30.4.2023 31.5.2023 | |
Imatra | E. Rantane seriebiljett, Savonlinja biljetter Rautjärvi-Parikkala-Imatra | E. Rantanen biljetter, Rautjärvi-Parikkala-Imatra periodbiljetter | 1.2.2023 | 31.3.2023 |
Ingå | Ingå månadsbiljetter, Ingå seriebiljetter | |||
Isokyrö | Seinäjoki-Isokyrö-Vasa seriebiljetter | 1.8.2022 | ||
Itis | Kymen Charterline Kouvola biljetter | |||
Jockas | Jockas seriebiljett | Jockas seriebiljett, Savonlinnan aluelippu, Södra Savolax Joukkis biljetter, Pohjois-Karjala: Joukkis-liput | 1.3.2023 | 30.6.2023 |
Joensuu | Pohjois-Karjala: Joukkis-liput | 1.3.2023 | 30.6.2023 | |
Jokioinen | Forssa region biljett | |||
Jorois | Kantamatkat biljetter Varkaus-Pieksämäki-Joroinen | Kantamatkat biljetter Varkaus-Pieksämäki-Jorois, Varkaus närtrafiken | 1.3.2023 | 30.6.2023 |
Joutsa | Soisalon Liikenne biljetter Hankasalmi-Jyväskylä-Joutsa, Mellersta Finland biljetter | Soisalon Liikenne biljetter Hankaslmi-Jyväskylä-Joutsa, Mellersta Finland biljetter | 1.3.2023 | 30.4.2023 |
Jyväskylä | Soisalon Liikenne biljetter Hankasalmi-Jyväskylä-Joutsa | 1.3.2023
21.6.2022 | 30.4.2023
| |
Jämijärvi | Lamminmäki biljetter Jämijärvi-Kankaanpää-Parkano | Lamminmäki biljetter Jämijärvi-Kankaanpää-Parkano | 1.3.2023 | 30.4.2023 |
Jämsä | Jämsäs biljetter | Jyväskylän Liikenne Mellersta Finland biljetter,Jämsäs biljetter | 1.3.2023 | 30.4.2023 |
Kajanaland | Kajanaland seriebiljett | |||
Kalajoki | Jokilaakso biljetter | |||
Kangasala | Pälkäne biljett | Pälkäne biljetter | 1.3.2023 | 30.4.2023 |
Kangasniemi | Kangasniemi seriebiljett | Kangasniemi seriebiljett | 1.3.2023 | 30.4.2023 |
Kankaanpää | Lamminmäki biljetter Jämijärvi-Kankaanpää-Parkano | Lamminmäki biljetter Jämijärvi-Kankaanpää-Parkano | 1.3.2023 | 30.4.2023 |
Karleby | Karleby stadsbiljett, Karleby värdebiljett, Karleby-Kristinestad | Vetil-Kaustby-Karleby seriebiljetter, Karleby stadsbiljett, Lochteå-Karleby -biljett, Ullava-Karleby -biljett | 1.8.2022 1.3.2023 1.4.2023 |
31.5.2023 |
Karstula | Jyväskylän Liikenne Mellersta Finland biljetter | 21.6.2022 | ||
Kaskö | Krististinestad-Närpes-Vasa seriebiljetter | 1.8.2022 | ||
Kauhava | Kauhava-Lappo-Seinäjoki seriebiljetter | 1.8.2022 | ||
Kaustby | Vetil-Kaustby-Karleby seriebiljetter | 1.8.2033 | ||
Keitele | Norra Savolax Joukkis | 1.3.2023 | 30.6.2023 | |
Kelviå | Kelviåbiljett | 1.4.2023 | 31.5.2023 | |
Kemi | Meri-Lappi seriebiljett | Meri-Lappi seriebiljett, Kemi stadsbiljett* | 1.12.2022, *9.1.2023 | 1.3.2023 |
Kemijärvi | Kemijärvi stadsbiljett | |||
Keminmaa | Meri-Lappi seriebiljett | Meri-Lappi seriebiljett | 1.12.2022 | 1.3.2023 |
Kempele | Saaga Travel seriebiljetter | |||
Keuruu | Matka-Mäkelä Keuru-Mänttä periodbiljett | 1.3.2023 | 30.4.2023 | |
Kides | Pohjois-Karjala: Joukkis | 1.3.2023 | 30.6.2023 | |
Kimitoön | Salo säsongsbiljett, Vainion Liikenne Åbo-Sagu-Kimitoön-biljetter | |||
Konnevesi | Mellersta Finland biljetter | Mellersta Finland biljetter | 1.3.2023 | 30.4.2023 |
Kouvola | Kymen Charterline Kouvola biljetter | |||
Kristinestad | Krististinestad-Närpes-Vasa seriebiljetter, *Karleby-Kristinestad | 1.8.2022, *1.3.2023 | ||
Kiuruvesi | Övre Savolax säsongsbiljett | Ylä- Savo säsongsbiljett, Norra Savolax Joukkis biljetter | 1.3.2023 | 30.6.2023 |
Kumo | Arbetsresebiljetter för Satakunnan Liikennes turer | 1.3.2023 | 30.4.2023 | |
Kuhmo | Kuhmo region biljett | |||
Kuopio | Norra Savolax Joukkis | 1.3.2023 | 30.6.2023 | |
Kuortane | Kuortane-Seinäjoki seriebiljetter | 1.8.2022 | ||
Kyrkslätt | Ingå månadsbiljetter, Ingå seriebiljetter | |||
Kyyjärvi | Jyväskylän Liikenne Mellersta Finland biljetter | 21.6.2022 | ||
Lapinlax | Norra Savolax Joukkis | 1.3.2023 | 30.6.2023 | |
Lappo | Kauhava-Lappo-Seinäjoki seriebiljetter | 1.8.2022 | ||
Laukas | Jyväskylän Liikenne Mellersta Finland biljetter | 21.6.2022 | ||
Letala | Linja-autoliikenne J. Salminen biljetter Letala-Nystad, Arbetsresebiljetter för Satakunnan Liikennes turer | Arbetsresebiljetter för Satakunnan Liikennes turer | 1.3.2023 | 30.4.2023 |
Lemi | Liikenne Eteläpää biljetter | Liikenne Eteläpää biljetter | 1.2.2023 | 31.3.2023 |
Leppävirta | Norra Savolax Joukkis | 1.3.2023 | 30.6.2023 | |
Lochteå | Lochteå-Karleby -biljett | 1.4.2023 | 31.5.2023 | |
Luhanka | Mellersta Finland biljetter | Mellersta Finland biljetter | 1.3.2023 | 30.4.2023 |
Luumäki | Kymen Charterline Kouvola biljetter | |||
Masku | Taivassalon Auto Nystadsregionens biljetter | |||
Miehikkälä | Sudost seriebiljett | Sydost periodbiljett | 1.2.2023 | 31.3.2023 |
Mäntsälä | Mäntsälä-Helsngfors arbetsresebiljett | |||
Mänttä-Filpula | Tammerfors - Orivesi - Mänttä biljett, Mänttä-Filpula biljetter, Vekka Group seriebiljett Ruovesi-Mänttä-Filpula | Jyväskylän Liikenne Mellersta Finland biljetter Matka-Mäkelä Keuru-Mänttä periodbiljett, Vekka Group seriebiljett Ruovesi-Mänttä-Filpula, Tammerfors - Orivesi - Mänttä biljett, Mänttä-Filpula biljetter | 21.6.2022
1.3.2023
|
30.4.2023
|
Mäntyharju | Mäntyharju seriebiljett | Mäntyharju seriebiljett, Södra Savolax Joukkis biljetter | 1.3.2023 | 30.6.2023 |
Kommun/region | Bestående biljettprodukt | Ny biljettprodukt | Startdatum | Resekort- försäljningen avslutas |
---|---|---|---|---|
Nokia | Länsilinjat arbetsresebiljett, Satakunnan Liikenne arbetsresebiljetter | Arbetsresebiljetter för Satakunnan Liikennes turer | 1.3.2023 | 30.4.2023 |
Nurmes | Pohjois-Karjala: Joukkis | 1.3.2023 | 30.6.2023 | |
Nyland och Tavastland | Säsong- och seriebiljett för Nyland och Tavastland regioner | |||
Nyslott | Nyslott stadsbiljett | Savonlinnan aluelippu, Södra Savolax Joukkis biljetter | 1.3.2023 | 30.6.2023 |
Nystad | Linja-autoliikenne J. Salminen biljetter Letala-Nystad, Taivassalon Auto Nystadsregionens biljetter | |||
Närpes | Krististinestad-Närpes-Vasa seriebiljetter | 1.8.2022 | ||
Olkiluoto | Arbetsresebiljetter för Satakunnan Liikennes turer | Arbetsresebiljetter för Satakunnan Liikennes turer | 1.3.2023 | 30.4.2023 |
Orivesi | Tammerfors - Orivesi - Mänttä biljett | Tammerfors - Orivesi - Mänttä biljett | 1.3.2023 | 30.4.2023 |
Oulais | Saaga Travel seriebiljetter, Jokilaakso biljetter* | |||
Padasjoki | Padasjoki seriebiljett | |||
Parikkala | Savonlinja biljetter Rautjärvi-Parikkala-Imatra | Savonlinnan aluelippu | 1.3.2023 | 30.6.2023 |
Parkano | Lamminmäki biljetter Jämijärvi-Kankaanpää-Parkano | Lamminmäki biljetter Jämijärvi-Kankaanpää-Parkano | 1.3.2023 | 30.4.2023 |
Pieksämäki | Pieksämäki stadsbiljett, Kantamatkat biljetter Varkaus-Pieksämäki-Joroinen | Pieksämäki stadsbiljett, Södra Savolax Joukkis biljetter, Kantamatkat biljetter Varkaus-Pieksämäki-Jorois | 1.3.2023 | 30.6.2023 |
Pielavesi | Norra Savolax Joukkis | 1.3.2023 | 30.6.2023 | |
Pihtipudas | Mellersta Finland biljetter | Mellersta Finland biljetter | 1.3.2023 | 30.4.2023 |
Punkalaidun | Punkalaidun biljett | Punkalaidun biljett | 1.3.2023 | 30.4.2023 |
Puolanka | Puolanka region biljett | |||
Pälkäne | Pälkäne biljett | Pälkäne biljetter | 1.3.2023 | 30.4.2023 |
Rantasalmi | Savonlinnan aluelippu, Södra Savolax Joukkis biljetter | 1.3.2023 | 30.6.2023 | |
Raseborg | Raseborgs stadsbiljett | |||
Raumo | Raumo stadsbiljett, Satakunnan Palvelutaksi Harjavalta-Panelia-Raumo seriebiljetter, Arbetsresebiljetter för Satakunnan Liikennes turer | Arbetsresebiljetter för Satakunnan Liikennes turer | 1.3.2023 | 30.4.2023 |
Rautjärvi | Savonlinja biljetter Rautjärvi-Parikkala-Imatra | Rautjärvi-Parikkala-Imatra periodbiljetter | 1.2.2023 | 31.3.2023 |
Riihimäki | Riihimäki områdets biljetter | |||
Rovaniemi | Rovaniemi seriebiljett | |||
Ruokolahti | E. Rantanen seriebiljett | E. Rantanen biljetter | 1.2.2023 | 31.3.2023 |
Ruovesi | Vekka Group seriebiljett Ruovesi-Mänttä-Filpula | Vekka Group seriebiljett Ruovesi-Mänttä-Filpula | 1.3.2023 | 30.4.2023 |
Saarijärvi | Jyväskylän Liikenne Mellersta Finland biljetter | 21.6.2022 | ||
Sagu | Vainion Liikenne Åbo-Sagu-Kimitoön-biljetter | |||
Salo | Salo säsongbiljetter | |||
Sastamala | Sastamala biljett, Länsilinjat arbetsresebiljett, Satakunnan Liikenne arbetsresebiljetter | 1.3.2023 | 30.4.2023 | |
Seinäjoki | Seinäjoki-Isokyrö-Vasa seriebiljetter, | 1.8.2022 | ||
Sievi | Jokilaakso biljetter | |||
Siikajoki | Brahestad regionbiljetter | |||
Siilinjärvi | Norra Savolax Joukkis | 1.3.2023 | 30.6.2023 | |
Simo | Meri-Lappi seriebiljett | Meri-Lappi seriebiljett | 1.12.2022 | 1.3.2023 |
Somero | Salo säsongsbiljett | |||
Sonkajärvi | Övre Savolax säsongsbiljett | Ylä- Savo säsongsbiljett, Norra Savolax Joukkis biljetter | 1.3.2023 | 30.6.2023 |
St.Michel | Södra Savolax Joukkis biljetter | 1.3.2023 | 30.6.2023 | |
Suomussalmi | Suomussalmi region biljett | |||
Sulkava | 1.3.2023 | 30.6.2023 | ||
Sysmä | Sysmä seriebiljett | |||
Säkylä | Arbetsresebiljetter för Satakunnan Liikennes turer | Arbetsresebiljetter för Satakunnan Liikennes turer | 1.3.2023 | 30.4.2023 |
Taipalsaari | E. Rantanen seriebiljett | E. Rantanen biljetter | 1.2.2023 | 31.3.2023 |
Tammela | Forssa region biljett | |||
Tammerfors | Tammerfors - Orivesi - Mänttä biljett, Kymppikorttiy, Länsilinjat arbetsresebiljett, Tammerfors-Ikalis seriebiljetter, Valkeakoski-Tammerfors biljetter, Satakunnan Liikenne arbetsresebiljetter¨ | Tammerfors-Ikalis seriebiljetter, Tammerfors - Orivesi - Mänttä biljett, Kymppikortti, Pälkäne biljetter, Arbetsresebiljetter för Satakunnan Liikennes turer, Valkeakoski-Tammerfors | 1.3.2023 | 30.4.2023 |
Tavastehus | Valkeakosken Liikenne Valkeakoski-Tavastehus periodbiljett | Valkeakosken Liikenne Valkeakoski-Tavastehus periodbiljett | 1.3.2023 | 30.4.2023 |
Tavastkyro | Tavastkyrobiljett | |||
Tervola | Meri-Lappi seriebiljett | Meri-Lappi seriebiljett | 1.12.2022 | |
Tohmajärvi | Pohjois-Karjala: Joukkis | 1.3.2023 | 30.6.2023 | |
Torneå | Meri-Lappi seriebiljett | Meri-Lappi seriebiljett, Torneå OKTO arbetsresebiljetten | 1.12.2022 | 1.3.2023 |
Träskända | Träskända månadsbiljetter | |||
Tuusniemi | Tuusniemi seriebiljett, Norra Savolax Joukkis biljetter | 1.3.2023 | 30.6.2023 | |
Tövsala | Taivassalon Auto Nystadsregionens biljetter | |||
Uleåborg | Saaga Travel seriebiljetter | |||
Ullava | Ullava-Karleby -biljett | 1.4.2023 | 31.5.2023 | |
Urdiala | Urdiala seriebbiljett | Urdiala seriebiljett | 1.3.2023 | 30.4.2023 |
Uurainen | Jyväskylän Liikenne Mellersta Finland biljetter, *Uurainen seribiljett | 21.6.2022, *1.3.2023 | 30.4.2023 | |
Västra Nyland | Västra Nyland biljett | |||
Östra Nyland | Säsongbiljett och serialbiljett för Nyland och Tavastland regioner | |||
Valkeakoski | Valkeakosken Liikenne Valkeakoski-Tavastehus periodbiljett, Valkeakoski-Tammerfors biljetter | Valkeakosken Liikenne Valkeakoski-Tavastehus periodbiljett, Valkeakoski-Akaa biljetter, Valkeakoski-Tammerfors | 1.3.2023 | 30.4.2023 |
Varkaus | Varkaus stadsbiljett, Kantamatkat biljetter Varkaus-Pieksämäki-Joroinen* | Varkaus stadsbiljett, Södra Savolax Joukkis biljetter, Norra Savolax Joukkis biljetter, Varkaus närtrafiken, Kantamatkat biljetter Varkaus-Pieksämäki-Jorois | 1.3.2023 | 30.6.2023 |
Vasa | Krististinestad-Närpes-Vasa seriebiljetter, Seinäjoki-Isokyrö-Vasa seriebiljetter | 1.8.2022 | ||
Vemo | Taivassalon Auto Nystadsregionens biljetter | |||
Veti | Vetil-Kaustby-Karleby seriebiljetter | 1.8.2022 | ||
Vichtis | Vichtis-Myyrmäki seriebiljett | |||
Vieremä | Övre Savolax säsongsbiljett | Ylä- Savo säsongsbiljett, Norra Savolax Joukkis biljetter | 1.3.2023 | 30.6.2023 |
Viitasaari | Mellersta Finland biljetter | Mellersta Finland biljetter | 1.3.2023 | 30.4.2023 |
Villmanstrand | E. Rantanen seriebiljett, Vilmanstrand seriebiljett, Liikenne Eteläpää biljetter | E. Rantanen biljetter, Liikenne Eteläpää biljetter | 1.2.2023 | 31.3.2023 |
Virmo | Taivassalon Auto Nystadsregionens biljetter | |||
Virojoki | Sudost seriebiljett | Sydost periodbiljett | 1.2.2023 | 31.3.2023 |
Vittis | Länsilinjat arbetsresebiljett, Arbetsresebiljetter för Satakunnan Liikennes turer | Arbetsresebiljetter för Satakunnan Liikennes turer | 1.3.2023 | 30.4.2023 |
Ylivieska | Jokilaakso biljetter | |||
Ylöjärvi | Ylöjärvi-Ikalis seriebiljetter | 1.3.2023 | 30.4.2023 | |
Ypäjä | Forssa region biljett | |||
Äänekoski | Mellersta Finland biljetter | Jyväskylän Liikenne Mellersta Finland biljetter, Mellersta Finland biljetter | 21.6.2022,*1.3.2023 | 30.4.2023 |
Åbo | Vainion Liikenne Åbo-Sagu-Kimitoön-biljetter, Taivassalon Auto Nystadsregionens biljetter |
Studerande som studerar i gymnasiet eller i yrkesskola kan köpa Skolresestödbiljett. För studerande finns det också Prepaid 22 -årsbiljett.