Alueelliset kausi- ja sarjaliput
Alueelliseen matkustamiseen soveltuvat kausi- ja sarjaliput ovat ostettavissa ja käytettävissä Reitit ja Liput -sovelluksessa. Löydät sovelluksesta seuraavat lipputuotteet:
Area/Municipality | Current ticket product | New ticket product | In the app | Travel card ends |
---|---|---|---|---|
Akaa | 1.3.2023 7.8.203 | 30.4.2023
| ||
Alavieska | Jokilaakso tickets | 2.5.2023 | 30.6.2023 | |
Enonkoski | Savonlinnan aluelippu, South Savo Joukkis tickets | 1.3.2023 | 30.6.2023 | |
Eura | Satakunnan Liikenne commuter tickets, Satakunnan Palvelutaksi Harjavalta-Panelia-Rauma season tickets | Satakunnan Palvelutaksi Harjavalta-Panelia-Rauma season tickets | 1.4.2023 | 31.5.2023 |
Eurajoki | Satakunnan Liikenne commuter tickets, Satakunnan Palvelutaksi Harjavalta-Panelia-Rauma season tickets | Satakunnan Liikenne commuter tickets, Satakunnan Palvelutaksi Harjavalta-Panelia-Rauma season tickets | 1.3.2023 1.4.2023 | 30.4.2023 31.5.2023 |
Forssa | Forssa area ticket, Forssa serial ticket | Forssa areal ticket | 2.5.2023 | 30.6.2023 |
Hamina | Southeast season ticket | Southeast seasonticket | 1.2.2023 | 31.3.2023 |
Hankasalmi | Soisalon Liikenne tickets Hankasalmi-Jyväskylä-Joutsa | Soisalon Liikenne tickets Hankasalmi-Jyväskylä-Joutsa | 1.3.2023 | 30.4.2023 |
Harjavalta | Satakunnan Palvelutaksin Harjavalta-Panelia-Rauma season tickets | Satakunnan Palvelutaksi Harjavalta-Panelia-Rauma season tickets | 1.4.2023 | 31.5.2023 |
Haukivuori | South Savo Joukkis tickets | 1.3.2023 | 30.6.2023 | |
Helsinki | Inkoo monthly tickets, Kymppikortti, Inkoo serial tickets | Vainion Liikenne commuter tickets Turku-Salo-Helsinki, Mäntsälä-Helsinki commuter ticket, Pornainen-Helsinki commuter ticket, Ventoniemen Hyvinkää-Helsinki liput, Inkoo serial tickets, Inkoo monthly tickets, Nurmijärvi-Helsinki, Vihti-Helsinki serial ticket, Kirkkonummi-Helsinki, Karkkila-Helsinki season ticket | 1.3.2023 1.4.2023
2.5.2023 | 30.4.2023 31.5.2023
30.6.2023 |
Honkajoki | Nothern Satakunta commuter tickets | 1.4.2023 | 31.5.2023 | |
Huittinen | Länsilinjat commuter tickets, Satakunnan Liikenne commuter tickets | Satakunnan Liikenne commuter tickets | 1.3.2023 | 30.4.2023 |
Humppila | Forssa area ticket | Forssa areal ticket | 2.5.2023 | 30.6.2023 |
Hyrynsalmi | Kainuu tickets | 2.5.2023 | 30.6.2023 | |
Hyvinkää | Ventoniemen Hyvinkää-Helsinki liput | 2.5.2023 | 30.6.2023 | |
Hämeenkyrö | Hämeenkyrö ticket | Hämeenkyrö ticket | 2.5.2023 | 30.6.2023 |
Hämeenlinna | Valkeakosken Liikenne Valkeakoski-Hämeenlinna season ticket | Valkeakosken Liikenne Valkeakoski-Hämeenlinna seasonticket | 1.3.2023 | 30.4.2023 |
Iisalmi | Iisalmi city tickets, Ylä-Savo season ticket | Ylä-Savon kausilippu, North Savo Joukkis tickets, Iisalmi city tickets | 1.3.2023 | 30.6.2023 |
Ii | Meri-Lappi serial ticket | Meri-Lappi serial ticket | 1.12.2022 | 1.3.2023 |
Iitti | Kymen Charterline Kouvola tickets | Kymen Charterline Kouvola tickets | 1.2.2023 | 31.3.2023 |
Ikaalinen | Ikaalinen ticket | 1.3.2023 20.3.2023 | 30.4.2023 31.5.2023 | |
Imatra | E. Rantanen serial ticket, Savonlinja tickets Rautjärvi-Parikkala-Imatra | E. Rantanen tickets, Rautjärvi-Parikkala-Imatra season tickets | 1.2.2023 5.6.2023 | 31.3.2023
|
Inkoo | Inkoo monthly tickets, Inkoo serial tickets | Inkoo serial tickets, Inkoo monthly tickets | 2.5.2023 | 30.6.2023 |
Isokyrö | Seinäjoki-Isokyrö-Vaasa serial tickets | 1.8.2022 | ||
Joensuu | Pohjois-Karjala: Joukkis | 1.3.2023 | 30.6.2023 | |
Jokioinen | Forssa area ticket | Forssa areal ticket | 2.5.2023 | 30.6.2023 |
Joroinen | Kantamatkat tickets Varkaus-Pieksämäki-Joroinen | Varkaus local services, Kantamatkat tickets Varkaus-Pieksämäki-Joroinen | 1.3.2023 | 30.6.2023 |
Joutsa | Soisalon Liikenne tickets Hankasalmi-Jyväskylä-Joutsa, Central Finland tickets* | 1.3.2023 | 30.4.2023 | |
Juuka | Pohjois-Karjala: Joukkis | 1.3.2023 | 30.6.2023 | |
Juva | Juva serial ticket | Juva serial ticket, Savonlinnan aluelippu, South Savo Joukkis tickets | 1.3.2023 | 30.6.2023 |
Jyväskylä | Soisalon Liikenne tickets Hankasalmi-Jyväskylä-Joutsa | 1.3.2023
21.6.2022 | 30.4.2023
| |
Jämijärvi | Lamminmäki tickets Jämijärvi-Kankaanpää-Parkano | Lamminmäki tickets Jämijärvi-Kankaanpää-Parkano | 1.3.2023 | 30.4.2023 |
Jämsä | Jämsä's tickets | 21.6.2022
1.3.2023 |
30.4.2023 | |
Järvenpää | Järvenpää monthly tickets | Järvenpää tickets | 2.5.2023 | 30.6.2023 |
Kainuu | Kainuu serial ticket | Kainuu tickets, Oulujokivarsi tickets | 2.5.2023 | 30.6.2023 |
Kalajoki | Jokilaakso tickets | Jokilaakso tickets | 2.5.2023 | 30.6.2023 |
Kangasala | Pälkäne ticket | Pälkäne tickets | 1.3.2023 | 30.4.2023 |
Kangasniemi | Kangasniemi serial ticket | Kangasniemen sarjalippu, South Savo Joukkis tickets | 1.3.2023 | 30.4.2023 |
Kankaanpää | Lamminmäki tickets Jämijärvi-Kankaanpää-Parkano | 1.3.2023
1.4.2023 | 30.4.2023
31.5.2023 | |
Karkkila | Karkkila city ticket | 2.5.2023 7.8.2023 | 30.6.2023
| |
Karstula | Jyväskylän Liikenne Central Finland tickets | 21.6.2022 | ||
Karvia | Nothern Satakunta commuter tickets | 1.4.2023 | 31.5.2023 | |
Kaskinen | Kristiinankaupunki-Närpiö-Vaasa serial tickets | 1.8.2022 | ||
Kauhava | Kauhava-Lapua-Seinäjoki serial tickets | 1.8.2022 | ||
Kaustinen | Veteli-Kaustinen-Kokkola serial tickets | 1.8.2022 | ||
Keitele | North Savo Joukkis ticket | 1.3.2023 | 30.6.2023 | |
Kemi | Meri-Lappi serial ticket | Meri-Lappi serial ticket, Kemi city ticket* | 1.12.2022, *9.1.2023 | 1.3.2023 |
Kemijärvi | Kemijärvi city ticket | Kemijärvi city ticket | 2.5.2023 | 30.6.2023 |
Keminmaa | Meri-Lappi serial ticket | Meri-Lappi serial ticket | 1.12.2022 | 1.3.2023 |
Kemiönsaari | Salo seasonal ticket, Vainion Liikenne Turku-Sauvo-Kemiönsaari-tickets | Vainion Liikenne Turku-Sauvo-Kemiönsaari-tickets, Salo seasonal tickets | 1.4.2023 | 31.5.2023 |
Kempele | Saaga Travel serial tickets | Oulu-Oulainen serial tickets | 2.5.2023 | 30.6.2023 |
Keuruu | Matka-Mäkelä Keuruu-Mänttä | 1.3.2023 | 30.4.2023 | |
Kirkkonummi | Inkoo monthly tickets, Inkoo serial tickets | Inkoo serial tickets, Inkoo monthly tickets, Kirkkonummi-Helsinki | 2.5.2023 | 30.6.2023 |
Kitee | Pohjois-Karjala: Joukkis-tickets | 1.3.2023 | 30.6.2023 | |
Kiuruvesi | Ylä-Savo season ticket | Ylä-Savon kausilippu, North Savo Joukkis tickets | 1.3.2023 | 30.6.2023 |
Kokemäki | Satakunnan Liikenne commuter tickets | 1.3.2023 | 30.4.2023 | |
Kokkola | Kokkola city ticket, Kokkola value ticket, Kälviä ticket, Lohtaja-Kokkola ticket, Ullava-Kokkola ticket, Kokkola-Kristiinankaupunki ticket | Veteli-Kaustinen-Kokkola serial tickets Kokkola city ticket, Lohtaja-Kokkola Ticket, Ullava-Kokkola Ticket | 1.8.2022 1.3.2023 1.4.2023 |
31.5.2023 |
Konnevesi | Central Finland tickets | Central Finland tickets | 1.3.2023 | 30.4.2023 |
Koski TL | TLO/LS-Liikennelinja tickets Satakunta - Southwest Finland | 1.4.2023 | 31.5.2023 | |
Kouvola | Kymen Charterline Kouvola tickets | Kymen Charterline Kouvola tickets | 1.2.2023 | 31.3.2023 |
Kristiinankaupunki | Kristiinankaupunki-Närpiö-Vaasa serial tickets, Kokkola-Kristiinankaupunki | 1.8.2022, 1.3.2023 | ||
Kuhmo | Kuhmo area ticket | Kainuu tickets | 2.5.2023 | 30.6.2023 |
Kuopio | North Savo Joukkis tickets | 1.3.2023 | 30.6.2023 | |
Kuortane | Kuortane-Seinäjoki serial tickets | 1.8.2022 | ||
Kustavi | Taivassalon Auto Vakka-Suomi tickets | Taivassalon Auto Vakka-Suomi tickets | 1.4.2023 | 31.5.2023 |
Kyyjärvi | Jyväskylän Liikenne Central Finland tickets | 21.6.2022 | ||
Kälviä | Kälviä Ticket | 1.4.2023 | 31.5.2023 | |
Laitila | Linja-autoliikenne J. Salminen tickets Laitila-Uusikaupunki, Satakunnan Liikenne commuter tickets | 1.3.2023
1.4.2023 | 30.4.2023
31.5.2023 | |
Lapinlahti | North Savo Joukkis tickets | 1.3.2023 | 30.6.2023 | |
Lappeenranta | E. Rantanen serial ticket, Lappeenranta serial ticket*, Liikenne Eteläpää tickets |
1.2.2023 5.6.2023 | 31.3.2023 | |
Lapua | Kauhava-Lapua-Seinäjoki serial tickets | 1.8.2022 | ||
Laukaa | Jyväskylän Liikenne Central Finland tickets | 21.6.2022 | ||
Lemi | Liikenne Eteläpää tickets | 1.2.2023 5.6.2023 | 31.3.2023
| |
Leppävaara | Nummela-Leppävaara | 2.5.2023 | 30.6.2023 | |
Leppävirta | North Savo Joukkis tickets | 1.3.2023 | 30.6.2023 | |
Lohja | Lohja region's tickets | 2.5.2023 | 30.6.2023 | |
Lohtaja | Lohtaja-Kokkola Ticket | 1.4.2023 | 31.5.2023 | |
Luhanka | Central Finland tickets | Central Finland tickets | 1.3.2023 | 30.4.2023 |
Luumäki | Kymen Charterline Kouvola tickets | Kymen Charterline Kouvola tickets | 1.2.2023 | 31.3.2023 |
Marttila | TLO/LS-Liikennelinja tickets Satakunta - Southwest Finland | 1.4.2023 | 31.5.2023 | |
Masku | Taivassalon Auto Vakka-Suomi tickets | Taivassalon Auto Vakka-Suomi tickets | 1.4.2023 | 31.5.2023 |
Matinkylä | Inkoo monthly tickets, Inkoo serial tickets | 2.5.2023 | 30.6.2023 | |
Miehikkälä | Southeast season ticket | Southeast seasonticket | 1.2.2023 | 31.3.2023 |
Mikkeli | South Savo Joukkis tickets | 1.3.2023 | 30.6.2023 | |
Muhos | Oulujokivarsi tickets | 2.5.2023 | 30.6.2023 | |
Mynämäki | Taivassalon Auto Vakka-Suomi tickets | Taivassalon Auto Vakka-Suomi tickets | 1.4.2023 | 31.5.2023 |
Myyrmäki | Vihti-Myyrmäki serial tickets | 2.5.2023 | 30.6.2023 | |
Mäntsälä | Mäntsälä-Helsinki commuter ticket | Mäntsälä-Helsinki commuter ticket | 2.5.2023 | 30.6.2023 |
Mänttä-Vilppula | Tampere - Orivesi - Mänttä ticket, Mänttä-Vilppula tickets, Vekka Group serial ticket Ruovesi-Mänttä-Vilppula | Jyväskylän Liikenne Central Finland tickets , Matka-Mäkelä Keuruu-Mänttä season ticket, Vekka Group serial ticket Ruovesi-Mänttä-Vilppula, Tampere - Orivesi - Mänttä ticket, Mänttä-Vilppula tickets |
1.3.2023 |
30.4.2023 |
Mäntyharju | Mäntyharju serial ticket | Mäntyharju serial ticket, South Savo Joukkis tickets | 1.3.2023 | 30.6.2023 |
Area/Municipality | Current ticket product | New ticket product | In the app | Sales on travel card ends |
---|---|---|---|---|
Nokia | Länsilinjat commuter tickets, Satakunnan Liikenne commuter tickets | Satakunnan Liikenne commuter tickets | 1.3.2023 | 30.4.2023 |
Nummela | Lohja region's tickets, Nummela-Leppävaara, Vihti village ticket | 2.5.2023 | 30.6.2023 | |
Nurmes | Pohjois-Karjala: Joukkis | 1.3.2023 | 30.6.2023 | |
Nurmijärvi | Nurmijärvi-Helsinki | 2.5.2023 | 30.6.2023 | |
Närpiö | Kristiinankaupunki-Närpiö-Vaasa serial tickets | 1.8.2022 | ||
Olkiluoto | Satakunnan Liikenne commuter tickets | Satakunnan Liikenne commuter tickets | 1.3.2023 | 30.4.2023 |
Oripää | Rautaveden Liikenne tickets | 1.4.2023 | 31.5.2023 | |
Orivesi | Tampere - Orivesi - Mänttä ticket | Tampere - Orivesi - Mänttä ticket | 1.3.2023 | 30.4.2023 |
Oulainen | Saaga Travel serial tickets, Jokilaakso tickets* | Jokilaakso tickets, Oulu-Oulainen serial tickets | 2.5.2023 | 30.6.2023 |
Oulu | Saaga Travel serial tickets | 2.5.2023
5.6.2023 | 30.6.2023
| |
Padasjoki | Padasjoki serial ticket | Padasjoki serial ticket | 2.5.2023 | 30.6.2023 |
Paimio | Vainion Liikenne Turku-Sauvo-Kemiönsaari-tickets | 1.4.2023 | 31.5.2023 | |
Paltamo | Kainuu tickets | 2.5.2023 | 30.6.2023 | |
Parikkala | Savonlinja tickets Rautjärvi-Parikkala-Imatra | Savonlinnan aluelippu | 1.3.2023 | 30.6.2023 |
Parkano | Lamminmäki tickets Jämijärvi-Kankaanpää-Parkano | Lamminmäki tickets Jämijärvi-Kankaanpää-Parkano | 1.3.2023 | 30.4.2023 |
Pertunmaa | South Savo Joukkis tickets | 1.3.2023 | 30.6.2023 | |
Pieksämäki | Pieksämäki city ticket, Kantamatkat tickets Varkaus-Pieksämäki-Joroinen | Pieksämäki city ticket, South Savo Joukkis tickets, Kantamatkat tickets Varkaus-Pieksämäki-Joroinen | 1.3.2023 | 30.6.2023 |
Pielavesi | North Savo Joukkis tickets | 1.3.2023 | 30.6.2023 | |
Pihtipudas | Central Finland tickets | Central Finland tickets | 1.3.2023 | 30.4.2023 |
Pomarkku | Nothern Satakunta commuter ticket | 1.4.2023 | 31.5.2023 | |
Pori | Satakunnan Liikenne commuter tickets | 1.3.2023
1.4.2023 | 30.4.2023
31.5.2023 | |
Pornainen | Pornainen-Helsinki commuter ticket | Pornainen-Helsinki commuter ticket | 2.5.2023 | 30.6.2023 |
Porvoo | Porvoo-Vantaa lippu | 2.5.2023 | 30.6.2023 | |
Punkalaidun | Punkalaidun ticket | Punkalaidun ticket | 1.3.2023 | 30.4.2023 |
Puolanka | Puolanka area ticket | Kainuu tickets | 2.5.2023 | 30.6.2023 |
Pälkäne | Pälkäne ticket | Pälkäne tickets | 1.3.2023 | 30.4.2023 |
Pöytyä | Rautaveden Liikenne tickets | 1.4.2023 | 31.5.2023 | |
Raahe | Raahe city ticket, Raahe area ticket | 2.5.2023
5.6.2023 | 30.6.2023
| |
Raasepori | Raasepori city ticket | Lohja region's tickets | 2.5.2023 | 30.6.2023 |
Rantasalmi | Savonlinnan aluelippu, South Savo Joukkis tickets | 1.3.2023 | 30.6.2023 | |
Rauma | Rauma city ticket, Satakunnan Liikenne commuter tickets, Satakunnan Palvelutaksi Harjavalta-Panelia-Rauma season tickets | Satakunnan Liikenne commuter tickets Satakunnan Palvelutaksi Harjavalta-Panelia-Rauma season tickets | 1.3.2023 1.4.2023 | 30.4.2023 31.5.2023 |
Rautjärvi | Savonlinja tickets Rautjärvi-Parikkala-Imatra | Rautjärvi-Parikkala-Imatra season tickets | 1.2.2023 | 31.3.2023 |
Riihimäki | Riihimäki area's ticket | Riihimäki city ticket | 2.5.2023 | 30.6.2023 |
Rovaniemi | Rovaniemi serial ticket | Rovaniemi serial ticket | 7.6.2023 | 30.6.2023 |
Ruokolahti | E. Rantanen serial ticket | 1.2.2023 5.6.2023 | 31.3.2023
| |
Ruovesi | Vekka Group serial ticket Ruovesi-Mänttä-Vilppula | Vekka Group serial ticket Ruovesi-Mänttä-Vilppula | 1.3.2023 | 30.4.2023 |
Saarijärvi | Jyväskylän Liikenne Central Finland tickets | 21.6.2022 | ||
Salo | Salo seasonal tickets | Vainion Liikenne commuter tickets Turku-Salo-Helsinki, Salo seasonal tickets | 1.4.2023 | 31.5.2023 |
Sastamala | Sastamala ticket, Länsilinjat commuter tickets*, Satakunnan Liikenne commuter tickets** | 1.3.2023 | 30.4.2023 | |
Sauvo | Vainion Liikenne Turku-Sauvo-Kemiönsaari-tickets | Vainion Liikenne Turku-Sauvo-Kemiönsaari-ticket | 1.4.2023 | 31.5.2023 |
Savitaipale | Savonlinja South Karelia tickets | 5.6.2023 | ||
Savonlinna | Savonlinna city ticket | Savonlinnan aluelippu, South Savo Joukkis tickets | 1.3.2023 | 30.6.2023 |
Seinäjoki | Seinäjoki-Isokyrö-Vaasa serial tickets, Kuortane-Seinäjoki serial tickets, Kauhava-Lapua-Seinäjoki serial tickets | 1.8.2022 | ||
Sievi | Jokilaakso tickets | Jokilaakso tickets | 2.5.2023 | 30.6.2023 |
Siikajoki | Raahe area ticket | Raahe area tickets | 2.5.2023 | 30.6.2023 |
Siilinjärvi | North Savo Joukkis tickets | 1.3.2023 | 30.6.2023 | |
Simo | Meri-Lappi serial ticket | Meri-Lappi serial ticket | 1.12.2022 | 1.3.2023 |
Somero | Salo seasonal ticket | TLO/LS-Liikennelinja tickets Satakunta - Southwest Finland, Salo seasonal tickets | 1.4.2023 | 31.5.2023 |
Sonkajärvi | Ylä-Savo season ticket | Ylä-Savon kausilippu, North Savo Joukkis tickets | 1.3.2023 | 30.6.2023 |
Sotkamo | Kainuu tickets | 2.5.2023 | 30.6.2023 | |
Suomussalmi | Suomussalmi area ticket | Kainuu tickets | 2.5.2023 | 30.6.2023 |
Sulkava | Savonlinnan aluelippu, South Savo Joukkis tickets | 1.3.2023 | 30.6.2023 | |
Sysmä | Sysmä serial ticket | Sysmä serial ticket | 2.5.2023 | 30.6.2023 |
Säkylä | Satakunnan Liikenne commuter tickets | Satakunnan Liikenne commuter tickets | 1.3.2023 | 30.4.2023 |
Taipalsaari | E. Rantanen serial ticket | E. Rantanen tickets | 1.2.2023 | 31.3.2023 |
Taivassalo | Taivassalon Auto Vakka-Suomi tickets | Taivassalon Auto Vakka-Suomi ticket | 1.4.2023 | 31.5.2023 |
Tammela | Forssa area ticket | Forssa areal ticket | 2.5.2023 | 30.6.2023 |
Tampere | Tampere - Orivesi - Mänttä ticket, Kymppikortti, Länsilinjat commuter tickets*, Tampere-Ikaalinen serial ticket**, Valkeakoski-Tampere tickets***, Satakunnan Liikenne commuter tickets¨ | Tampere-Ikaalinen serial tickets, Tampere - Orivesi - Mänttä ticket, Kymppikortti, Pälkäne tickets, Satakunnan Liikenne commuter tickets, Valkeakoski-Tampere | 1.3.2023 | 30.4.2023 |
Tervola | Meri-Lappi serial ticket | Meri-Lappi serial ticket | 1.12.2022 | 1.3.2023 |
Tohmajärvi | Pohjois-Karjala: Joukkis | 1.3.2023 | 30.6.2023 | |
Tornio | Meri-Lappi serial ticket | Meri-Lappi serial ticket, Tornio OKTO commuter ticket | 1.12.2022 | 1.3.2023 |
Turku | Vainion Liikenne Turku-Sauvo-Kemiönsaari-tickets, Taivassalon Auto Vakka-Suomi tickets | TLO/LS-Liikennelinja tickets Satakunta - Southwest Finland, Rautaveden Liikenne tickets, Vainion Liikenne commuter tickets Turku-Salo-Helsinki, Vainion Liikenne Turku-Sauvo-Kemiönsaari-tickets | 1.4.2023 | 31.5.2023 |
Tuusniemi | Tuusniemi serial ticket, North Savo Joukkis tickets | 1.3.2023 | 30.6.2023 | |
Ullava | Ullava-Kokkola Ticket | 1.4.2023 | 31.5.2023 | |
Urjala | Urjala city ticket | 1.3.2023 7.8.2023 | 30.4.2023
| |
Utajärvi | Oulujokivarsi tickets | 2.5.2023 | 30.6.2023 | |
Uurainen | Jyväskylän Liikenne Central Finland tickets, * Uurainen serial ticket | 21.6.2022 *1.3.2023 |
30.4.2023 | |
Uusikaupunki | Linja-autoliikenne J. Salminen tickets Laitila-Uusikaupunki, Taivassalon Auto Vakka-Suomi tickets | Linja-autoliikenne J. Salminen tickets Laitila-Uusikaupunki | 1.4.2023 | 31.5.2023 |
Eastern Uusimaa and Häme | Seasonal and serial ticket for Uusimaa and Häme region | Seasonal and serial ticket for Uusimaa and Häme region | 2.5.2023 | 30.6.2023 |
Western Uusimaa | Western Uusimaa region's ticket | Western Uusimaa region's ticket | 2.5.2023 | 30.6.2023 |
Vaala | Oulujokivarsi tickets | 2.5.2023 | 30.6.2023 | |
Vaasa | Kristiinankaupunki-Närpiö-Vaasa serial tickets, Seinäjoki-Isokyrö-Vaasa serial tickets, | 1.8.2022 | ||
Valkeakoski | Valkeakosken Liikenne Valkeakoski-Hämeenlinna season ticket, Valkeakoski-Tampere ticket | Valkeakosken Liikenne Valkeakoski-Hämeenlinna seasonticket, Valkeakoski- Akaa tickets, Valkeakoski-Tampere | 1.3.2023
7.8.2023 | 30.4.2023
|
Vantaa | Porvoo-Vantaa lippu | 2.5.2023 | 30.6.2023 | |
Varkaus | Varkaus city ticket, Kantamatkat tickets Varkaus-Pieksämäki-Joroinen* | Varkaus City Ticket, South Savo Joukkis tickets, North Savo Joukkis tickets, Varkaus local services, Kantamatkat tickets Varkaus-Pieksämäki-Joroinen | 1.3.2023 | 30.6.2023 |
Vehmaa | Taivassalon Auto Vakka-Suomi tickets | Taivassalon Auto Vakka-Suomi tickets | 1.4.2023 | 31.5.2023 |
Veteli | Veteli-Kaustinen-Kokkola serial tickets | 1.8.2022 | ||
Vieremä | Ylä-Savo season ticket | Ylä-Savon kausilippu, North Savo Joukkis tickets | 1.3.2023 | 30.6.2023 |
Vihti | Vihti-Myyrmäki serial tickets | Vihti-Myyrmäki serial tickets, Vihti-Helsinki serial ticket, Vihti village ticket | 2.5.2023 | 30.6.2023 |
Viitasaari | Central Finland tickets | Central Finland tickets | 1.3.2023 | 30.4.2023 |
Virojoki | Southeast season ticket | Southeast seasonticket | 1.2.2023 | 31.3.2023 |
Ylivieska | Jokilaakso tickets | Jokilaakso tickets | 2.5.2023 | 30.6.2023 |
Ylöjärvi | Ylöjärvi-Ikaalinen serial tickets | 1.3.2023 | 30.4.2023 | |
Ypäjä | Forssa area ticket | Forssa areal ticket | 2.5.2023 | 30.6.2023 |
Äänekoski | Central Finland tickets | Jyväskylän Liikenne Central Finland tickets, Central Finland tickets | 21.6.2022*1.3.2023 | 30.4.2023 |