Alueelliset kausi- ja sarjaliput
Alueelliseen matkustamiseen soveltuvat kausi- ja sarjaliput ovat ostettavissa ja käytettävissä Reitit ja Liput -sovelluksessa. Löydät sovelluksesta seuraavat lipputuotteet:
Kommun/Region | Bestående biljettprodukt | Ny biljettprodukt | Startdatum | Resekort- försäljningen avslutas |
---|---|---|---|---|
Akaa | 1.3.2023 7.8.2023 | 30.4.2023
| ||
Alavieska | Jokilaakso biljetter | 2.5.2023 | 30.6.2023 | |
Alberga | Nummela-Alberga | 2.5.2023 | 30.6.2023 | |
Björneborg | Arbetsresebiljetter för Satakunnan Liikennes turer | 1.3.2023
1.4.2023 | 30.4.2023
31.5.2023 | |
Borgå | Porvoo-Vantaa lippu | 2.5.2023 | 30.6.2023 | |
Borgnäs | Borgnäs-Helsingfors arbetsresebiljett | Borgnäs-Helsingfors arbetsresebiljett | 2.5.2023 | 30.6.2023 |
Brahestad | Brahestad stadsbiljett, Brahestad regionbiljetter* | 2.5.2023
5.6.2023 | 30.6.2023
| |
Enonkoski | Savonlinnan aluelippu, Södra Savolax Joukkis biljetter | 1.3.2023 | 30.6.2023 | |
Eura | Arbetsresebiljetter för Satakunnan Liikennes turer, Satakunnan Palvelutaksi Harjavalta-Panelia-Raumo seriebiljetter | Arbetsresebiljetter för Satakunnan Liikennes turer, Satakunnan Palvelutaksi Harjavalta-Panelia-Raumo seriebiljetter | 1.3.2023, 1.4.2023 | 30.4.2023 31.5.2023 |
Euraåminne | Arbetsresebiljetter för Satakunnan Liikennes turer, Satakunnan Palvelutaksi Harjavalta-Panelia-Raumo seriebiljetter | Arbetsresebiljetter för Satakunnan Liikennes turer, Satakunnan Palvelutaksi Harjavalta-Panelia-Raumo seriebiljetter | 1.3.2023 1.4.2023 | 30.4.2023 31.5.2023 |
Forssa | Forssa region biljett, *Forssa seriebiljett | Forssa regionala biljett | 2.5.2023 | 30.6.2023 |
Fredrikshamn | Sydost seriebiljett | Sydost periodbiljett | 1.2.2023 | 31.3.2023 |
Gustavs | Taivassalon Auto Nystadsregionens biljetter | Taivassalon Auto Nystadsregionens biljetter | 1.4.2023 | 31.5.2023 |
Hankasalmi | Soisalon Liikenne biljetter Hankasalmi-Jyväskylä-Joutsa | Soisalon Liikenne biljetter Hankaslmi-Jyväskylä-Joutsa | 1.3.2023 | 30.4.2023 |
Harjavalta | Satakunnan Palvelutaksi Harjavalta-Panelia-Raumo seriebiljetter | Satakunnan Palvelutaksi Harjavalta-Panelia-Raumo seriebiljetter | 1.4.2023 | 31.5.2023 |
Haukivuori | Södra Savolax Joukkis biljetter | 1.3.2023 | 30.6.2023 | |
Helsingfors | Ingå månadsbiljetter, Kymppikortti, Ingå seriebiljetter | Vainion Liikenne arbetsresebiljetter Åbo-Salo-Helsingfors Mäntsälä arbetsresebiljett, Borgnäs-Helsingfors arbetsresebiljett, Ventoniemen Hyvinkää-Helsinki liput, Ingå seriebiljetter, Ingå månadsbiljetter, Nurmijärvi-Helsingfors, Kyrkslätt-Helsingfors, Vichtis-Helsingfors seriebiljett, Högfors-Helsingfors periodbiljett | 1.3.2023 1.4.2023
2.5.2023 | 30.4.2023 31.5.2023
30.6.2023 |
Honkajoki | Norra Satakunta arbetsresebiljetter | 1.4.2023 | 31.5.2023 | |
Humppila | Forssa region biljett | Forssa regionala biljett | 2.5.2023 | 30.6.2023 |
Hyrynsalmi | Kainuu biljetter | 2.5.2023 | 30.6.2023 | |
Hyvinge | Ventoniemen Hyvinkää-Helsinki liput | 2.5.2023 | 30.6.2023 | |
Högfors | Högförs stadsbiljett | 2.5.2023 7.8.2023 | 30.6.2023
| |
Idensalmi | Idensalmi stadsbiljetter, Övre Savolax säsongsbiljett | Ylä-Savon kausilippu, Norra Savolax Joukkis biljetter, Idensalmi stasdsbiljetter | 1.3.2023 | 30.6.2023 |
Ijo | Meri-Lappi seriebiljett | Meri-Lappi seriebiljett | 1.12.2022 | 1.3.2023 |
Ikalis | Ikalisbiljett | 1.3.2023 20.3.2023 | 30.4.2023 31.5.2023 | |
Imatra | E. Rantane seriebiljett, Savonlinja biljetter Rautjärvi-Parikkala-Imatra | E. Rantanen biljetter, Rautjärvi-Parikkala-Imatra periodbiljetter | 1.2.2023 5.6.2023 | 31.3.2023
|
Ingå | Ingå månadsbiljetter, Ingå seriebiljetter | Ingå seriebiljetter, Ingå månadsbiljetter | 2.5.2023 | 30.6.2023 |
Isokyrö | Seinäjoki-Isokyrö-Vasa seriebiljetter | 1.8.2022 | ||
Itis | Kymen Charterline Kouvola biljetter | Kymen Charterline Kouvola biljetter | 1.2.2023 | 31.3.2023 |
Jockas | Jockas seriebiljett | Jockas seriebiljett, Savonlinnan aluelippu, Södra Savolax Joukkis biljetter, Pohjois-Karjala: Joukkis-liput | 1.3.2023 | 30.6.2023 |
Joensuu | Pohjois-Karjala: Joukkis-liput | 1.3.2023 | 30.6.2023 | |
Jokioinen | Forssa region biljett | Forssa regionala biljett | 2.5.2023 | 30.6.2023 |
Jorois | Kantamatkat biljetter Varkaus-Pieksämäki-Joroinen | Kantamatkat biljetter Varkaus-Pieksämäki-Jorois, Varkaus närtrafiken | 1.3.2023 | 30.6.2023 |
Joutsa | Soisalon Liikenne biljetter Hankasalmi-Jyväskylä-Joutsa, Mellersta Finland biljetter | Soisalon Liikenne biljetter Hankaslmi-Jyväskylä-Joutsa, Mellersta Finland biljetter | 1.3.2023 | 30.4.2023 |
Jyväskylä | Soisalon Liikenne biljetter Hankasalmi-Jyväskylä-Joutsa | 1.3.2023
21.6.2022 | 30.4.2023
| |
Jämijärvi | Lamminmäki biljetter Jämijärvi-Kankaanpää-Parkano | Lamminmäki biljetter Jämijärvi-Kankaanpää-Parkano | 1.3.2023 | 30.4.2023 |
Jämsä | Jämsäs biljetter | Jyväskylän Liikenne Mellersta Finland biljetter,Jämsäs biljetter | 1.3.2023 | 30.4.2023 |
Kajanaland | Kajanaland seriebiljett | Kainuu biljetter, Oulujokivarsi biljetter | 2.5.2023 | 30.6.2023 |
Kalajoki | Jokilaakso biljetter | Jokilaakso biljetter | 2.5.2023 | 30.6.2023 |
Kangasala | Pälkäne biljett | Pälkäne biljetter | 1.3.2023 | 30.4.2023 |
Kangasniemi | Kangasniemi seriebiljett | Kangasniemi seriebiljett | 1.3.2023 | 30.4.2023 |
Kankaanpää | Lamminmäki biljetter Jämijärvi-Kankaanpää-Parkano | 1.3.2023
1.4.2023 | 30.4.2023
31.5.2023 | |
Karleby | Karleby stadsbiljett, Karleby värdebiljett, Karleby-Kristinestad | Vetil-Kaustby-Karleby seriebiljetter, Karleby stadsbiljett, Lochteå-Karleby -biljett, Ullava-Karleby -biljett | 1.8.2022 1.3.2023 1.4.2023 |
31.5.2023 |
Karvia | Norra Satakunta arbetsresebiljetter | 1.4.2023 | 31.5.2023 | |
Karstula | Jyväskylän Liikenne Mellersta Finland biljetter | 21.6.2022 | ||
Kaskö | Krististinestad-Närpes-Vasa seriebiljetter | 1.8.2022 | ||
Kauhava | Kauhava-Lappo-Seinäjoki seriebiljetter | 1.8.2022 | ||
Kaustby | Vetil-Kaustby-Karleby seriebiljetter | 1.8.2033 | ||
Keitele | Norra Savolax Joukkis | 1.3.2023 | 30.6.2023 | |
Kelviå | Kelviåbiljett | 1.4.2023 | 31.5.2023 | |
Kemi | Meri-Lappi seriebiljett | Meri-Lappi seriebiljett, Kemi stadsbiljett* | 1.12.2022, *9.1.2023 | 1.3.2023 |
Kemijärvi | Kemijärvi stadsbiljett | Kemijärvi stadsbiljett | 2.5.2023 | 30.6.2023 |
Keminmaa | Meri-Lappi seriebiljett | Meri-Lappi seriebiljett | 1.12.2022 | 1.3.2023 |
Kempele | Saaga Travel seriebiljetter | Uleåborg-Oulais seriebiljetter | 2.5.2023 | 30.6.2023 |
Keuruu | Matka-Mäkelä Keuru-Mänttä periodbiljett | 1.3.2023 | 30.4.2023 | |
Kides | Pohjois-Karjala: Joukkis | 1.3.2023 | 30.6.2023 | |
Kimitoön | Salo säsongsbiljett, Vainion Liikenne Åbo-Sagu-Kimitoön-biljetter | Vainion Liikenne Åbo-Sagu-Kimitoön-biljetter, Salo säsongbiljetter | 1.4.2023 | 31.5.2023 |
Konnevesi | Mellersta Finland biljetter | Mellersta Finland biljetter | 1.3.2023 | 30.4.2023 |
Koski TL | TLO/LS-Liikennelinja biljetter Satakunta - Egentliga Finland | 1.4.2023 | 31.5.2023 | |
Kouvola | Kymen Charterline Kouvola biljetter | Kymen Charterline Kouvola biljetter | 1.2.2023 | 31.3.2023 |
Kristinestad | Krististinestad-Närpes-Vasa seriebiljetter, *Karleby-Kristinestad | 1.8.2022, *1.3.2023 | ||
Kiuruvesi | Övre Savolax säsongsbiljett | Ylä- Savo säsongsbiljett, Norra Savolax Joukkis biljetter | 1.3.2023 | 30.6.2023 |
Kumo | Arbetsresebiljetter för Satakunnan Liikennes turer | 1.3.2023 | 30.4.2023 | |
Kuhmo | Kuhmo region biljett | Kainuu biljetter | 2.5.2023 | 30.6.2023 |
Kuopio | Norra Savolax Joukkis | 1.3.2023 | 30.6.2023 | |
Kuortane | Kuortane-Seinäjoki seriebiljetter | 1.8.2022 | ||
Kyrkslätt | Ingå månadsbiljetter, Ingå seriebiljetter | Ingå seriebiljetter, Ingå månadsbiljetter, Kyrkslätt-Helsingfors | 2.5.2023 | 30.6.2023 |
Kyyjärvi | Jyväskylän Liikenne Mellersta Finland biljetter | 21.6.2022 | ||
Lapinlax | Norra Savolax Joukkis | 1.3.2023 | 30.6.2023 | |
Lappo | Kauhava-Lappo-Seinäjoki seriebiljetter | 1.8.2022 | ||
Laukas | Jyväskylän Liikenne Mellersta Finland biljetter | 21.6.2022 | ||
Letala | Linja-autoliikenne J. Salminen biljetter Letala-Nystad, Arbetsresebiljetter för Satakunnan Liikennes turer | 1.3.2023
1.4.2023 | 30.4.2023
31.5.2023 | |
Lemi | Liikenne Eteläpää biljetter | 1.2.2023 5.6.2023 | 31.3.2023
| |
Leppävirta | Norra Savolax Joukkis | 1.3.2023 | 30.6.2023 | |
Lochteå | Lochteå-Karleby -biljett | 1.4.2023 | 31.5.2023 | |
Lojo | Lojo regions biljetter | 2.5.2023 | 30.6.2023 | |
Luhanka | Mellersta Finland biljetter | Mellersta Finland biljetter | 1.3.2023 | 30.4.2023 |
Luumäki | Kymen Charterline Kouvola biljetter | Kymen Charterline Kouvola biljetter | 2.5.2023 | 30.6.2023 |
Marttila | TLO/LS-Liikennelinja biljetter Satakunta - Egentliga Finland | 1.4.2023 | 31.5.2023 | |
Masku | Taivassalon Auto Nystadsregionens biljetter | Taivassalon Auto Nystadsregionens biljetter | 1.4.2023 | 31.5.2023 |
Mattby | Ingå seriebiljetter, Ingå månadsbiljetter | 2.5.2023 | 30.6.2023 | |
Miehikkälä | Sudost seriebiljett | Sydost periodbiljett | 1.2.2023 | 31.3.2023 |
Muhos | Oulujokivarsi biljetter | 2.5.2023 | 30.6.2023 | |
Myyrmäki | Vichtis-Myyrmäki seriebiljetter | 2.5.2023 | 30.6.2023 | |
Mäntsälä | Mäntsälä-Helsingfors arbetsresebiljett | Mäntsälä arbetsresebiljett | 2.5.2023 | 30.6.2023 |
Mänttä-Filpula | Tammerfors - Orivesi - Mänttä biljett, Mänttä-Filpula biljetter, Vekka Group seriebiljett Ruovesi-Mänttä-Filpula | Jyväskylän Liikenne Mellersta Finland biljetter Matka-Mäkelä Keuru-Mänttä periodbiljett, Vekka Group seriebiljett Ruovesi-Mänttä-Filpula, Tammerfors - Orivesi - Mänttä biljett, Mänttä-Filpula biljetter | 21.6.2022
1.3.2023
|
30.4.2023
|
Mäntyharju | Mäntyharju seriebiljett | Mäntyharju seriebiljett, Södra Savolax Joukkis biljetter | 1.3.2023 | 30.6.2023 |
Kommun/region | Bestående biljettprodukt | Ny biljettprodukt | Startdatum | Resekort- försäljningen avslutas |
---|---|---|---|---|
Nokia | Länsilinjat arbetsresebiljett, Satakunnan Liikenne arbetsresebiljetter | Arbetsresebiljetter för Satakunnan Liikennes turer | 1.3.2023 | 30.4.2023 |
Nummela | Lojo regions biljetter, Nummela-Alberga, Vichtis bybiljett | 2.5.2023 | 30.6.2023 | |
Nurmes | Pohjois-Karjala: Joukkis | 1.3.2023 | 30.6.2023 | |
Nurmijärvi | Nurmijärvi-Helsingfors | 2.5.2023 | 30.6.2023 | |
Nyland och Tavastland | Säsong- och seriebiljett för Nyland och Tavastland regioner | Säsongbiljett och serialbiljett för Nyland och Tavastland regioner | 2.5.2023 | 30.6.2023 |
Nyslott | Nyslott stadsbiljett | Savonlinnan aluelippu, Södra Savolax Joukkis biljetter | 1.3.2023 | 30.6.2023 |
Nystad | Linja-autoliikenne J. Salminen biljetter Letala-Nystad, Taivassalon Auto Nystadsregionens biljetter | Linja-autoliikenne J. Salminen biljetter Letala-Nystad | 1.4.2023 | 31.5.2023 |
Närpes | Krististinestad-Närpes-Vasa seriebiljetter | 1.8.2022 | ||
Olkiluoto | Arbetsresebiljetter för Satakunnan Liikennes turer | Arbetsresebiljetter för Satakunnan Liikennes turer | 1.3.2023 | 30.4.2023 |
Oripää | Rautaveden Liikenne biljetter | 1.4.2023 | 31.5.2023 | |
Orivesi | Tammerfors - Orivesi - Mänttä biljett | Tammerfors - Orivesi - Mänttä biljett | 1.3.2023 | 30.4.2023 |
Oulais | Saaga Travel seriebiljetter, Jokilaakso biljetter* | Jokilaakso biljetter, Uleåborg-Oulais seriebiljetter | 2.5.2023 | 30.6.2023 |
Padasjoki | Padasjoki seriebiljett | Padasjoki seriebiljett | 2.5.2023 | 30.6.2023 |
Paltamo | Kainuu biljetter | 2.5.2023 | 30.6.2023 | |
Parikkala | Savonlinja biljetter Rautjärvi-Parikkala-Imatra | Savonlinnan aluelippu | 1.3.2023 | 30.6.2023 |
Parkano | Lamminmäki biljetter Jämijärvi-Kankaanpää-Parkano | Lamminmäki biljetter Jämijärvi-Kankaanpää-Parkano | 1.3.2023 | 30.4.2023 |
Pemar | Vainion Liikenne Åbo-Sagu-Kimitoön-biljetter | 1.4.2023 | 31.5.2023 | |
Pieksämäki | Pieksämäki stadsbiljett, Kantamatkat biljetter Varkaus-Pieksämäki-Joroinen | Pieksämäki stadsbiljett, Södra Savolax Joukkis biljetter, Kantamatkat biljetter Varkaus-Pieksämäki-Jorois | 1.3.2023 | 30.6.2023 |
Pielavesi | Norra Savolax Joukkis | 1.3.2023 | 30.6.2023 | |
Pihtipudas | Mellersta Finland biljetter | Mellersta Finland biljetter | 1.3.2023 | 30.4.2023 |
Punkalaidun | Punkalaidun biljett | Punkalaidun biljett | 1.3.2023 | 30.4.2023 |
Puolanka | Puolanka region biljett | Kainuu biljetter | 2.5.2023 | 30.6.2023 |
Påmark | Norra Satakunta arbetsresebiljetter | 1.4.2023 | 31.5.2023 | |
Pälkäne | Pälkäne biljett | Pälkäne biljetter | 1.3.2023 | 30.4.2023 |
Pöytis | Rautaveden Liikenne biljetter | 1.4.2023 | 31.5.2023 | |
Rantasalmi | Savonlinnan aluelippu, Södra Savolax Joukkis biljetter | 1.3.2023 | 30.6.2023 | |
Raseborg | Raseborgs stadsbiljett | Lojo regions biljetter | 2.5.2023 | 30.6.2023 |
Raumo | Raumo stadsbiljett, Satakunnan Palvelutaksi Harjavalta-Panelia-Raumo seriebiljetter, Arbetsresebiljetter för Satakunnan Liikennes turer | Arbetsresebiljetter för Satakunnan Liikennes turer Satakunnan Palvelutaksi Harjavalta-Panelia-Raumo seriebiljetter | 1.3.2023
1.4.2023 | 30.4.2023
31.5.2023 |
Rautjärvi | Savonlinja biljetter Rautjärvi-Parikkala-Imatra | Rautjärvi-Parikkala-Imatra periodbiljetter | 1.2.2023 | 31.3.2023 |
Riihimäki | Riihimäki områdets biljetter | Riihimäki stadsbiljett | 2.5.2023 | 30.6.2023 |
Rovaniemi | Rovaniemi seriebiljett | Rovaniemi seriebiljett | 7.6.2023 | 30.6.2023 |
Ruokolahti | E. Rantanen seriebiljett | 1.2.2023 5.6.2023 | 31.3.2023
| |
Ruovesi | Vekka Group seriebiljett Ruovesi-Mänttä-Filpula | Vekka Group seriebiljett Ruovesi-Mänttä-Filpula | 1.3.2023 | 30.4.2023 |
Saarijärvi | Jyväskylän Liikenne Mellersta Finland biljetter | 21.6.2022 | ||
Sagu | Vainion Liikenne Åbo-Sagu-Kimitoön-biljetter | Vainion Liikenne Åbo-Sagu-Kimitoön-biljetter | 1.4.2023 | 31.5.2023 |
Salo | Salo säsongbiljetter | Vainion Liikenne arbetsresebiljetter Åbo-Salo-Helsingfors, Salo säsongbiljetter | 1.4.2023 | 31.5.2023 |
Sastamala | Sastamala biljett, Länsilinjat arbetsresebiljett, Satakunnan Liikenne arbetsresebiljetter | 1.3.2023 | 30.4.2023 | |
Savitaipale | Savonlinja Södra Karelen biljetter | 5.6.2023 | ||
Seinäjoki | Seinäjoki-Isokyrö-Vasa seriebiljetter, Kuortane-Seinäjoki seriebiljetter,Kauhava-Lappo-Seinäjoki seriebiljetter | 1.8.2022 | ||
Sievi | Jokilaakso biljetter | Jokilaakso biljetter | 2.5.2023 | 30.6.2023 |
Siikajoki | Brahestad regionbiljetter | Brahestad regionbiljetter | 2.5.2023 | 30.6.2023 |
Siilinjärvi | Norra Savolax Joukkis | 1.3.2023 | 30.6.2023 | |
Simo | Meri-Lappi seriebiljett | Meri-Lappi seriebiljett | 1.12.2022 | 1.3.2023 |
Somero | Salo säsongsbiljett | TLO/LS-Liikennelinja biljetter Satakunta - Egentliga Finland, Salo säsongbiljetter | 1.4.2023 | 31.5.2023 |
Sonkajärvi | Övre Savolax säsongsbiljett | Ylä- Savo säsongsbiljett, Norra Savolax Joukkis biljetter | 1.3.2023 | 30.6.2023 |
Sotkamo | Kainuu biljetter | 2.5.2023 | 30.6.2023 | |
St.Michel | Södra Savolax Joukkis biljetter | 1.3.2023 | 30.6.2023 | |
Suomussalmi | Suomussalmi region biljett | Kainuu biljetter | 2.5.2023 | 30.6.2023 |
Sulkava | 1.3.2023 | 30.6.2023 | ||
Sysmä | Sysmä seriebiljett | Sysmän sarjalippu | 2.5.2023 | 30.6.2023 |
Säkylä | Arbetsresebiljetter för Satakunnan Liikennes turer | Arbetsresebiljetter för Satakunnan Liikennes turer | 1.3.2023 | 30.4.2023 |
Taipalsaari | E. Rantanen seriebiljett | E. Rantanen biljetter | 1.2.2023 | 31.3.2023 |
Tammela | Forssa region biljett | Forssa seriebiljett | 2.5.2023 | 30.6.2023 |
Tammerfors | Tammerfors - Orivesi - Mänttä biljett, Kymppikorttiy, Länsilinjat arbetsresebiljett, Tammerfors-Ikalis seriebiljetter, Valkeakoski-Tammerfors biljetter, Satakunnan Liikenne arbetsresebiljetter¨ | Tammerfors-Ikalis seriebiljetter, Tammerfors - Orivesi - Mänttä biljett, Kymppikortti, Pälkäne biljetter, Arbetsresebiljetter för Satakunnan Liikennes turer, Valkeakoski-Tammerfors | 1.3.2023 | 30.4.2023 |
Tavastehus | Valkeakosken Liikenne Valkeakoski-Tavastehus periodbiljett | Valkeakosken Liikenne Valkeakoski-Tavastehus periodbiljett | 1.3.2023 | 30.4.2023 |
Tavastkyro | Tavastkyrobiljett | Tavastkyrobiljett | 2.5.2023 | 30.6.2023 |
Tervola | Meri-Lappi seriebiljett | Meri-Lappi seriebiljett | 1.12.2022 | 1.3.2023 |
Tohmajärvi | Pohjois-Karjala: Joukkis | 1.3.2023 | 30.6.2023 | |
Torneå | Meri-Lappi seriebiljett | Meri-Lappi seriebiljett, Torneå OKTO arbetsresebiljetten | 1.12.2022 | 1.3.2023 |
Träskända | Träskända biljetter | 2.5.2023 | 30.6.2023 | |
Tuusniemi | Tuusniemi seriebiljett, Norra Savolax Joukkis biljetter | 1.3.2023 | 30.6.2023 | |
Tövsala | Taivassalon Auto Nystadsregionens biljetter | Taivassalon Auto Nystadsregionens biljetter | 1.4.2023 | 31.5.2023 |
Uleåborg | Saaga Travel seriebiljetter | 2.5.2023
5.6.2023 | 30.6.2023
| |
Ullava | Ullava-Karleby -biljett | 1.4.2023 | 31.5.2023 | |
Urdiala | Urdiala seriebbiljett | 1.3.2023 7.8.2023 | 30.4.2023
| |
Utajärvi | Oulujokivarsi biljetter | 2.5.2023 | 30.6.2023 | |
Uurainen | Jyväskylän Liikenne Mellersta Finland biljetter, *Uurainen seribiljett | 21.6.2022, *1.3.2023 | 30.4.2023 | |
Västra Nyland | Västra Nyland biljett | Västra Nyland biljett | 2.5.2023 | 30.6.2023 |
Östra Nyland | Säsongbiljett och serialbiljett för Nyland och Tavastland regioner | Säsongsbiljett och seriebiljett för Nyland och Tavastland regioner | 2.5.2023 | 30.6.2023 |
Vaala | Oulujokivarsi biljetter | 2.5.2023 | 30.6.2023 | |
Valkeakoski | Valkeakosken Liikenne Valkeakoski-Tavastehus periodbiljett, Valkeakoski-Tammerfors biljetter | Valkeakosken Liikenne Valkeakoski-Tavastehus periodbiljett, Valkeakoski-Akaa biljetter, Valkeakoski-Tammerfors | 1.3.2023
7.8.2023 | 30.4.2023
|
Vantaa | Porvoo-Vantaa lippu | 2.5.2023 | 30.6.2023 | |
Varkaus | Varkaus stadsbiljett, Kantamatkat biljetter Varkaus-Pieksämäki-Joroinen* | Varkaus stadsbiljett, Södra Savolax Joukkis biljetter, Norra Savolax Joukkis biljetter, Varkaus närtrafiken, Kantamatkat biljetter Varkaus-Pieksämäki-Jorois | 1.3.2023 | 30.6.2023 |
Vasa | Krististinestad-Närpes-Vasa seriebiljetter, Seinäjoki-Isokyrö-Vasa seriebiljetter | 1.8.2022 | ||
Vemo | Taivassalon Auto Nystadsregionens biljetter | Taivassalon Auto Nystadsregionens biljetter | 1.4.2023 | 31.5.2023 |
Veti | Vetil-Kaustby-Karleby seriebiljetter | 1.8.2022 | ||
Vichtis | Vichtis-Myyrmäki seriebiljett | Vichtis-Myyrmäki seriebiljetter, Vichtis-Helsingfors seriebiljett, Vichtis bybiljett | 2.5.2023 | 30.6.2023 |
Vieremä | Övre Savolax säsongsbiljett | Ylä- Savo säsongsbiljett, Norra Savolax Joukkis biljetter | 1.3.2023 | 30.6.2023 |
Viitasaari | Mellersta Finland biljetter | Mellersta Finland biljetter | 1.3.2023 | 30.4.2023 |
Villmanstrand | E. Rantanen seriebiljett, Vilmanstrand seriebiljett, Liikenne Eteläpää biljetter | 1.2.2023
5.6.2023 | 31.3.2023
| |
Virmo | Taivassalon Auto Nystadsregionens biljetter | Taivassalon Auto Nystadsregionens biljetter | ||
Virojoki | Sudost seriebiljett | Sydost periodbiljett | 1.2.2023 | 31.3.2023 |
Vittis | Länsilinjat arbetsresebiljett, Arbetsresebiljetter för Satakunnan Liikennes turer | Arbetsresebiljetter för Satakunnan Liikennes turer | 1.3.2023 | 30.4.2023 |
Ylivieska | Jokilaakso biljetter | Jokilaakso biljetter | 2.5.2023 | 30.6.2023 |
Ylöjärvi | Ylöjärvi-Ikalis seriebiljetter | 1.3.2023 | 30.4.2023 | |
Ypäjä | Forssa region biljett | Forssa regionala biljett | 2.5.2023 | 30.6.2023 |
Äänekoski | Mellersta Finland biljetter | Jyväskylän Liikenne Mellersta Finland biljetter, Mellersta Finland biljetter | 21.6.2022,*1.3.2023 | 30.4.2023 |
Åbo | Vainion Liikenne Åbo-Sagu-Kimitoön-biljetter, Taivassalon Auto Nystadsregionens biljetter | TLO/LS-Liikennelinja biljetter Satakunta - Egentliga Finland, Rautaveden Liikenne biljetter, Vainion Liikenne arbetsresebiljetter Åbo-Salo-Helsingfors, Vainion Liikenne Åbo-Sagu-Kimitoön-biljetter | 1.4.2023 | 31.5.2023 |